国产精品人伦久久,久碰香蕉精品视频在线观看,久青青视频在线观看久,欧美一级网站在线播放,免费黄色在线播放网站,图片区小说区在线,亚洲精品欧美日韩

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

工商銀行匯率查詢 7月3日工行人民幣對(duì)美元匯率牌價(jià)一覽

2018-07-03 11:08 南方財(cái)富網(wǎng)整理

  今日工商銀行匯率牌價(jià)實(shí)時(shí)查 7月3日工行人民幣對(duì)美元匯率多少

中國(guó)工商銀行今日匯率表單位:100單位外幣兌換人民幣
幣種 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 發(fā)布時(shí)間
美元(USD) 668.53 663.17 671.34 671.34 2018年07月03日 11:02:56
港幣(HKD) 85.22 84.53 85.57 85.57 2018年07月03日 11:02:56
日元(JPY) 6.0194 5.8472 6.0641 6.0641 2018年07月03日 11:02:56
歐元(EUR) 776.36 754.16 782.13 782.13 2018年07月03日 11:02:56
英鎊(GBP) 876.35 851.29 882.86 882.86 2018年07月03日 11:02:56
瑞士法郎(CHF) 671.21 652.02 676.20 676.20 2018年07月03日 11:02:56
加拿大元(CAD) 505.83 491.37 509.59 509.59 2018年07月03日 11:02:56
澳大利亞元(AUD) 490.20 476.18 493.84 493.84 2018年07月03日 11:02:56
新加坡元(SGD) 486.65 472.73 490.26 490.26 2018年07月03日 11:02:56
丹麥克朗(DKK) 104.20 101.22 104.98 104.98 2018年07月03日 11:02:56
挪威克朗(NOK) 81.69 79.36 82.30 82.30 2018年07月03日 11:02:56
瑞典克朗(SEK) 74.42 72.29 74.97 74.97 2018年07月03日 11:02:56
澳門元(MOP) 82.72 82.06 83.07 83.07 2018年07月03日 11:02:56
新西蘭元(NZD) 448.04 435.22 451.36 451.36 2018年07月03日 11:02:57
韓元(KRW) -- 0.5778 0.5992 0.5992 2018年07月03日 11:02:53
盧布(RUB) 10.53 10.20 10.61 10.61 2018年07月03日 11:02:56
林吉特(MYR) 164.92 -- 166.15 166.15 2018年07月03日 11:02:56
南非蘭特(ZAR) 48.12 45.78 48.48 48.48 2018年07月03日 11:02:53
菲律賓比索(PHP) 12.095 12.095 13.026 13.026 2018年07月03日 11:02:56
泰國(guó)銖(THB) 20.07 19.44 20.22 20.22 2018年07月03日 11:02:57
波蘭茲羅提(PLN) 176.08 170.93 178.27 178.27 2018年07月03日 11:02:56
巴基斯坦盧比(PKR) 5.4843 5.3126 5.5251 5.5251 2018年07月03日 11:02:56
新臺(tái)幣(TWD) 21.11 21.11 22.74 22.74 2018年07月03日 11:02:53
土耳其里拉(TRY) 143.11 138.93 144.90 144.90 2018年07月03日 11:02:53
哈薩克斯坦 堅(jiān)戈(KZT) 1.9484 1.8874 1.9628 1.9628 2018年07月03日 11:02:53
沙特里亞爾(SAR) 177.98 172.41 179.31 179.31 2018年07月03日 11:02:53
阿聯(lián)酋 迪拉姆(AED) 181.74 176.05 183.09 183.09 2018年07月03日 11:02:53
巴西雷亞爾(BRL) 163.45 163.45 180.56 180.56 2018年07月03日 11:02:53
印尼盾(IDR) 0.0450 0.0450 0.0479 0.0479 2018年07月03日 11:02:53
匈牙利福林(HUF) 2.3666 2.2973 2.3961 2.3961 2018年07月03日 11:02:56
越南盾(VDN) 0.0280 0.0280 0.0299 0.0299 2018年07月03日 11:02:56
墨西哥比索(MXN) 33.32 32.35 33.74 33.74 2018年07月03日 11:02:53

  工行匯率表說(shuō)明:

  中國(guó)工商銀行匯率表是中國(guó)工商銀行初始報(bào)價(jià),匯率信息實(shí)時(shí)更新,成交價(jià)以工商銀行各地分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌