活期寶基金每日播報(bào)查詢(2020年6月22日)
2020-06-23 17:30 互聯(lián)網(wǎng)
今日活期寶基金每日播報(bào)(2020年6月22日)
基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 每萬(wàn)份收益(元) | 7日年化收益率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
004749 | 華泰紫金天天金交易型貨幣B | 06-22 | 0.4305 | 2.34% | |
003871 | 華泰柏瑞天添寶貨幣B | 06-22 | 0.5525 | 1.96% | |
000891 | 博時(shí)現(xiàn)金寶貨幣B | 06-22 | 0.6468 | 1.94% | |
003474 | 南方天天利貨幣B | 06-22 | 0.5758 | 1.93% | |
003536 | 浦銀安盛日日豐貨幣D | 06-22 | 0.5176 | 1.92% | |
005148 | 新華活期添利貨幣E | 06-22 | 0.5315 | 1.91% | |
002183 | 廣發(fā)天天紅貨幣B | 06-22 | 0.5712 | 1.89% | |
001666 | 鵬華添利寶貨幣 | 06-22 | 0.5463 | 1.87% | |
000600 | 匯添富和聚寶貨幣 | 06-22 | 0.4927 | 1.82% | |
004398 | 融通現(xiàn)金寶貨幣B | 06-22 | 0.5001 | 1.82% | |
340005 | 興全貨幣A | 06-22 | 0.5420 | 1.78% | |
530002 | 建信貨幣A | 06-22 | 0.4898 | 1.75% | |
000678 | 華寶現(xiàn)金寶貨幣E | 06-22 | 0.5104 | 1.72% | |
000638 | 富國(guó)富錢包貨幣A | 06-22 | 0.4981 | 1.69% | |
660007 | 農(nóng)銀貨幣A | 06-22 | 0.7526 | 1.67% | |
121011 | 國(guó)投瑞銀貨幣A | 06-22 | 0.4006 | 1.65% | |
482002 | 工銀貨幣 | 06-22 | 0.4504 | 1.64% | |
003003 | 華夏現(xiàn)金增利貨幣A/E | 06-22 | 0.4690 | 1.63% | |
000709 | 華安匯財(cái)通貨幣 | 06-22 | 0.4617 | 1.62% | |
202301 | 南方現(xiàn)金增利貨幣A | 06-22 | 0.7933 | 1.61% | |
001101 | 銀華惠添益貨幣 | 06-22 | 0.3122 | 1.58% | |
004167 | 安信活期寶貨幣B | 06-22 | 0.6368 | 1.56% | |
000379 | 平安日增利貨幣 | 06-22 | 0.5221 | 1.56% | |
000701 | 景順長(zhǎng)城景豐貨幣A | 06-22 | 0.6392 | 1.54% | |
000009 | 易方達(dá)天天理財(cái)貨幣A | 06-22 | 0.4611 | 1.54% | |
004717 | 萬(wàn)家天添寶貨幣A | 06-22 | 0.5410 | 1.51% | |
150005 | 銀河銀富貨幣A | 06-22 | 0.4219 | 1.51% | |
000588 | 招商招錢寶貨幣A | 06-22 | 0.3247 | 1.48% | |
090022 | 大成現(xiàn)金增利貨幣A | 06-22 | 0.4143 | 1.45% | |
020007 | 國(guó)泰貨幣A | 06-22 | 0.4238 | 1.43% | |
003402 | 安信活期寶貨幣A | 06-22 | 0.5714 | 1.32% | |
001842 | 九泰日添金貨幣A | 06-22 | 0.3638 | 1.30% | |
213009 | 寶盈貨幣A | 06-22 | 0.3624 | 1.30% | |
253050 | 國(guó)聯(lián)安貨幣A | 06-22 | 0.2892 | 1.15% |
相關(guān)閱讀
- 活期寶基金每日播報(bào)查詢(2020年6月22日)
- 天弘增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投資基金 代碼E類:
- 安信基金管理有限責(zé)任公司端午節(jié)部分基金將
- 2020端午節(jié)基金開(kāi)市時(shí)間 基金的開(kāi)市時(shí)間幾
- 2020東方金賬簿貨幣市場(chǎng)證券投資基金端午節(jié)
- 2020年江信增利貨幣端午節(jié)前暫停大額申購(gòu)的
- 2020現(xiàn)金光大寶:光大保德信現(xiàn)金寶貨幣市場(chǎng)
- 端午節(jié)假期有哪些投資機(jī)會(huì)?國(guó)債逆回購(gòu)及貨
- 端午節(jié)基金開(kāi)市嗎?2020端午節(jié)假期基金業(yè)務(wù)
- 海門市2020養(yǎng)老金上調(diào) 2020海門市基礎(chǔ)養(yǎng)老
官方微信
財(cái)經(jīng)專區(qū)
- 周末周大福黃金價(jià)格多少一克2020年6月20日 周
- 2020住房公積金調(diào)整時(shí)間 住房公積金調(diào)整對(duì)工
- 余額寶收益率低于1.5% 余額寶一萬(wàn)一天少了多
- 北京消費(fèi)券領(lǐng)取入口在哪里?6月5日京東APP預(yù)
- 周生生今日金價(jià)多少錢一克2020年5月30日 黃金
- 520心形紀(jì)念幣指的是什么?明日520心形紀(jì)念幣
- 余額寶1萬(wàn)一天收益多少2020年 為什么余額寶收
- 中國(guó)黃金實(shí)時(shí)基礎(chǔ)金價(jià)今日多少一克05-11 中國(guó)
- 2020黑龍江公積金提取新規(guī) 黑龍江公積金提取
- 4月30日上海黃金交易所不進(jìn)行夜盤交易真的嗎
48小時(shí)排行
- 【黃金葉香煙價(jià)格表圖】2016年最新黃金葉香煙
- 【利群香煙價(jià)格表圖】2016年最新利群香煙價(jià)格
- 最新!黃鶴樓香煙價(jià)格表圖:2016黃鶴樓香煙價(jià)
- 黃金葉煙價(jià)格表和圖片大全,2016黃金葉香煙價(jià)
- 雙喜牌香煙價(jià)格表和圖片大全,雙喜牌香煙價(jià)格
- 【云煙香煙價(jià)格表圖】2016年最新云煙香煙價(jià)格
- 芙蓉王香煙價(jià)格表圖2017一覽表_最新芙蓉王香
- 中華香煙價(jià)格表圖:2015年中華香煙價(jià)格表和圖
- 鉆石香煙價(jià)格表圖:鉆石香煙價(jià)格表和圖片一覽
- 雙喜牌香煙價(jià)格表查詢,最新雙喜牌香煙價(jià)格表
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌