今日玉米價一斤多少錢2019 2019年10月21日玉米價格查詢
2019-10-21 10:17 互聯(lián)網(wǎng)
今日玉米價一斤多少錢?2019年10月21日玉米價格查詢
地區(qū) | 10月21日 | 漲跌 | |
全國 | 1942.08 | 0.0 | |
華東地區(qū) | 上海市 | 1942.08 | 0.0 |
江蘇省 | 1986.0 | 36.0↑ | |
山東省 | 1936.13 | 17.4↑ | |
安徽省 | 2007.85 | -0.07↓ | |
福建省 | 1974.68 | 7.57↑ | |
浙江省 | 2062.5 | 12.5↑ | |
華南地區(qū) | 廣東省 | 2002.66 | 3.66↑ |
廣西 | 2003.64 | -27.26↓ | |
海南省 | 1942.08 | 0.0 | |
華中地區(qū) | 江西省 | 1963.0 | -8.33↓ |
湖南省 | 2093.73 | 18.01↑ | |
湖北省 | 2020.86 | -16.72↓ | |
河南省 | 1933.25 | 53.14↑ | |
華北地區(qū) | 天津市 | 1900.81 | -13.19↓ |
北京市 | 1816.67 | -44.33↓ | |
內(nèi)蒙古 | 1899.0 | 36.5↑ | |
山西省 | 1899.55 | 50.98↑ | |
河北省 | 1923.35 | 27.33↑ | |
西北地區(qū) | 青海省 | 1942.08 | 0.0 |
新疆 | 1753.67 | -25.5↓ | |
甘肅省 | 1882.33 | -66.34↓ | |
陜西省 | 1993.5 | 1.83↑ | |
寧夏 | 1942.08 | 0.0 |
相關閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌