以下是TOCOM 1月23日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
14年2月 4,168 4,170 4,170 4,145 4,145 -23 167
14年4月 4,169 4,172 4,174 4,149 4,151 -18 35
14年6月 4,168 4,166 4,169 4,140 4,142 -27 253
14年8月 4,173 4,167 4,178 4,146 4,147 -25 1,072
14年10月 4,169 4,164 4,176 4,144 4,145 -23 2,917
14年12月 4,170 4,166 4,177 4,144 4,145 -24 19,953
總計(jì) 24,397
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價(jià)格變動單位日圓/克。