2013年12月13日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1238.68 | 13.78 |
白銀 | 19.7 | 0.21 |
鉑金 | 1364.5 | 0.7 |
鈀金 | 716.5 | -0.2 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年12月13日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1238.68 | 13.78 |
白銀 | 19.7 | 0.21 |
鉑金 | 1364.5 | 0.7 |
鈀金 | 716.5 | -0.2 |
延伸閱讀
|