2013年12月12日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 | |
Au9995 | 247 | 247 | 246 | 246.29 | -0.41 | -0.0017 | 246.26 | 3970 | 977690820 | |||
Au9999 | 247.85 | 247.85 | 246 | 246 | -0.71 | -0.0029 | 246.38 | 11251.8 | 2772131536 | |||
Au100g | 247.16 | 247.66 | 246.6 | 246.69 | -0.43 | -0.0017 | 247.08 | 33.8 | 8351360 | |||
Au(T+D) | 246.8 | 247.89 | 246.01 | 246.23 | -0.52 | -0.0021 | 246.54 | 19338 | 4767749820 | 190294 | 6084 | |
Pt9995 | 286 | 286.5 | 285.5 | 285.5 | -0.22 | -0.0008 | 286.03 | 346 | 98969000 | |||
Ag99.99 | 4190 | 4190 | 4190 | 4190 | 100 | 0.0244 | 4190 | 3120 | 13072800 | 208 | ||
Ag(T+D) | 4184 | 4213 | 4170 | 4181 | -2 | -0.0005 | 4188 | 1046864 | 4384942014 | 4291864 | 10080 | |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補償費支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計量。單位:元 |