2014年7月11日中國黃金市場價格
單位:元/克 | ||||
品名 | 規(guī)格 | 低價 | 高價 | 漲跌 |
黃金 | 99.99% | 267.1 | 267.1 | 漲2.4 |
99.95% | 267.05 | 267.05 | 漲2.4 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
南財搜索 |
2014年7月11日中國黃金市場價格
單位:元/克 | ||||
品名 | 規(guī)格 | 低價 | 高價 | 漲跌 |
黃金 | 99.99% | 267.1 | 267.1 | 漲2.4 |
99.95% | 267.05 | 267.05 | 漲2.4 |
延伸閱讀
|