2014年7月7日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 262.9 | 263 | 261.55 | 261.6 | -2.22 | -0.84% | 262.02 | 2286 | 598985100 | 0 | 0 |
Au9999 | 264.5 | 264.5 | 261.6 | 261.7 | -2.23 | -0.84% | 262.35 | 11878.64 | 3116389858 | 0 | 0 |
Au100g | 263.72 | 263.72 | 261.5 | 261.66 | -2.08 | -0.79% | 262.4 | 18.4 | 4828234 | 0 | 0 |
Au(T+D) | 263.8 | 263.99 | 261.45 | 261.79 | -1.67 | -0.63% | 262.3 | 22542 | 5912929540 | 136918 | 9714 |
Pt9995 | 314.25 | 314.5 | 314.25 | 314.26 | -0.1 | -0.03% | 314.44 | 162 | 50939500 | 0 | 0 |
Ag99.99 | 4290 | 4290 | 4290 | 4290 | -26 | -0.60% | 4290 | 990 | 4247100 | 66 | 0 |
Ag(T+D) | 4310 | 4315 | 4257 | 4275 | -29 | -0.67% | 4281 | 1340876 | 5741424916 | 4475246 | 0 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計量。單位:元 |