2014年6月10日17點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1254.10 | 1255.10 | 漲2.1 | 1257.30 | 1252.50 |
銀 | 19.05 | 19.15 | 跌0.01 | 19.23 | 18.94 |
鉑 | 1459.00 | 1467.00 | 漲12 | 1470.00 | 1445.00 |
鈀 | 843.00 | 848.00 | 漲3 | 853.00 | 839.00 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
南財搜索 |
2014年6月10日17點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1254.10 | 1255.10 | 漲2.1 | 1257.30 | 1252.50 |
銀 | 19.05 | 19.15 | 跌0.01 | 19.23 | 18.94 |
鉑 | 1459.00 | 1467.00 | 漲12 | 1470.00 | 1445.00 |
鈀 | 843.00 | 848.00 | 漲3 | 853.00 | 839.00 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)
延伸閱讀
|