2014年6月10日香港周生生今日金價,周生生今日金價查詢
市場 | 規(guī)格 | 價格 | 單位 | 備注 |
香港黃金價 | 黃金飾品賣出價 | 13450 | HK$/兩 | |
黃金飾品買入價 | 11930 | HK$/兩 | ||
黃金金條賣出價 | 12240 | HK$/兩 | ||
黃金金條買入價 | 11650 | HK$/兩 | ||
內地黃金價 | 足金飾品價格 | 321 | 元/克 | 純度99.0% |
千足金金寶價格 | 308 | 元/克 | 純度99.9% |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
南財搜索 |
2014年6月10日香港周生生今日金價,周生生今日金價查詢
市場 | 規(guī)格 | 價格 | 單位 | 備注 |
香港黃金價 | 黃金飾品賣出價 | 13450 | HK$/兩 | |
黃金飾品買入價 | 11930 | HK$/兩 | ||
黃金金條賣出價 | 12240 | HK$/兩 | ||
黃金金條買入價 | 11650 | HK$/兩 | ||
內地黃金價 | 足金飾品價格 | 321 | 元/克 | 純度99.0% |
千足金金寶價格 | 308 | 元/克 | 純度99.9% |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)
延伸閱讀
|