品牌名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
六福 | 黃金價格 | 307 | ↓ | 2014-06-03 |
六福 | 鉑金價格 | 520 | ↓ | 2014-06-03 |
六福 | 金條金價(內(nèi)地) | 307 | ↓ | 2014-06-03 |
六福 | 飾品金價(內(nèi)地) | 319 | ↓ | 2014-06-03 |
六福 | 鉑金價格(香港) | 408.78 | ↓ | 2014-06-03 |
六福 | 黃金飾品(香港) | 358.02 | ↓ | 2014-06-03 |
六福 | 金條價格(香港) | 325.42 | ↓ | 2014-06-03 |
(南方財(cái)富網(wǎng)理財(cái)頻道)