2014年5月14日17點(diǎn)黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1391.40 | 1302.40 | 漲6.7 | 1303.70 | 1292.80 |
銀 | 19.76 | 19.86 | 漲0.23 | 19.92 | 19.43 |
鉑 | 1459.00 | 1469.00 | 漲11 | 1472.00 | 1448.00 |
鈀 | 820.00 | 825.00 | 漲6 | 826.00 | 812.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
南財搜索 |
2014年5月14日17點(diǎn)黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1391.40 | 1302.40 | 漲6.7 | 1303.70 | 1292.80 |
銀 | 19.76 | 19.86 | 漲0.23 | 19.92 | 19.43 |
鉑 | 1459.00 | 1469.00 | 漲11 | 1472.00 | 1448.00 |
鈀 | 820.00 | 825.00 | 漲6 | 826.00 | 812.00 |
延伸閱讀
|