2014年4月14日17點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1324.50 | 1325.50 | 漲6.1 | 1331.80 | 1323.70 |
銀 | 19.86 | 20.00 | 跌0.1 | 20.19 | 19.84 |
鉑 | 1461.00 | 1464.00 | 漲9 | 1472.00 | 1457.00 |
鈀 | 806.00 | 811.00 | 漲4 | 818.00 | 805.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
南財搜索 |
2014年4月14日17點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1324.50 | 1325.50 | 漲6.1 | 1331.80 | 1323.70 |
銀 | 19.86 | 20.00 | 跌0.1 | 20.19 | 19.84 |
鉑 | 1461.00 | 1464.00 | 漲9 | 1472.00 | 1457.00 |
鈀 | 806.00 | 811.00 | 漲4 | 818.00 | 805.00 |
延伸閱讀
|
要聞導(dǎo)讀
|
||||||||||
|