2014年3月28日8點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1293.10 | 1294.10 | 漲1.4 | 1306.70 | 1289.40 |
銀 | 19.75 | 19.85 | 漲0.06 | 19.92 | 19.50 |
鉑 | 1400.00 | 1410.00 | 漲7 | 1419.00 | 1388.00 |
鈀 | 761.00 | 767.00 | 漲4 | 783.00 | 753.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) > 理財(cái) > 黃金 > 正文 |
南財(cái)搜索 |
2014年3月28日8點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1293.10 | 1294.10 | 漲1.4 | 1306.70 | 1289.40 |
銀 | 19.75 | 19.85 | 漲0.06 | 19.92 | 19.50 |
鉑 | 1400.00 | 1410.00 | 漲7 | 1419.00 | 1388.00 |
鈀 | 761.00 | 767.00 | 漲4 | 783.00 | 753.00 |
延伸閱讀
|