單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1335.40 | 1336.40 | 跌1.2 | 1340.10 | 1320.30 |
銀 | 21.92 | 22.02 | 跌0.05 | 22.29 | 21.52 |
鉑 | 1432.00 | 1440.00 | 漲3 | 1448.00 | 1418.00 |
鈀 | 739.00 | 745.00 | 跌1.2 | 747.00 | 733.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
南財搜索 |
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1335.40 | 1336.40 | 跌1.2 | 1340.10 | 1320.30 |
銀 | 21.92 | 22.02 | 跌0.05 | 22.29 | 21.52 |
鉑 | 1432.00 | 1440.00 | 漲3 | 1448.00 | 1418.00 |
鈀 | 739.00 | 745.00 | 跌1.2 | 747.00 | 733.00 |
延伸閱讀
|