第三套人民幣價(jià)格表 2021年1月29日第三套人民幣價(jià)格值多少?
2021-01-29 09:57 南方財(cái)富網(wǎng)
第三套人民幣價(jià)格表 2021年1月29日第三套人民幣價(jià)格值多少?第三套人民幣從1962年開始正式發(fā)行,直到2000年才逐漸淡出,在市場(chǎng)上共流通了38年,是現(xiàn)有的五套人民幣中流通時(shí)間最長(zhǎng)的,也是我國(guó)首次完全獨(dú)立設(shè)計(jì)、印制的一套紙幣。
第三套人民幣有壹元、貳元、伍元、拾元四種主幣和壹角、貳角、伍角三種輔幣,共7種面額,全套合計(jì)18.80元。第三版人民幣的特點(diǎn)為:一是主題突出、個(gè)性鮮明、富有比較濃郁的民族特色。
基本畫面以勞動(dòng)和團(tuán)結(jié)為主。二是色彩繁復(fù),采用的是多色印刷技術(shù),使得畫面色彩鮮艷活潑。三是發(fā)行第三版人民幣時(shí),正是我國(guó)連續(xù)遭遇自然災(zāi)害的時(shí)期,為了節(jié)約原材料票幅均有一定比例的縮小。四是大大提高了防偽性能。五是第三版人民幣流通時(shí)間最長(zhǎng),共流通了38年
商品名稱 | 商品分類 | 最新價(jià)格 |
---|---|---|
第三套人民幣小全套(不含車工) | 第三套人民幣 | 365-985 |
第三套人民幣小全套珍藏冊(cè)13張 | 第三套人民幣 | 1653-3863 |
第三套人民幣小全套15 張 | 第三套人民幣 | 1653-3683 |
《國(guó)寶藏品》第三套人民幣 | 第三套人民幣 | 7803-12283 |
第三套人民幣大全套(24 張) | 第三套人民幣 | 5304-8603 |
第三套人民幣大全套全品(26 張) | 第三套人民幣 | 9503-188963 |
第三套人民幣大全套(27 張) | 第三套人民幣 | 35505-56885 |
第三套人民幣大全套后三位對(duì)號(hào) | 第三套人民幣 | 50058-89058 |
第三套人民幣2 角二羅馬整捆 | 第三套人民幣 | 24908-28488 |
第三套人民幣2 角三羅馬整捆 | 第三套人民幣 | 25505-29825 |
第三套人民幣1 分二冠整刀 | 第三套人民幣 | 55-68 |
第三套人民幣1 分二冠整捆 | 第三套人民幣 | 505-752 |
第三套人民幣1 分三冠整捆 | 第三套人民幣 | 534-804 |
第三套人民幣2 分整刀 | 第三套人民幣 | 144-162 |
第三套人民幣2 分整捆 | 第三套人民幣 | 1404-1708 |
第三套人民幣5 分整捆 | 第三套人民幣 | 5004-6508 |
第三套人民幣1 角紅三平 | 第三套人民幣 | 37 |
第三套人民幣1角紅三冠十連號(hào) | 第三套人民幣 | 397 |
第三套人民幣1角紅二冠十連號(hào) | 第三套人民幣 | 339 |
第三套藍(lán)三冠一角十連號(hào) | 第三套人民幣 | 159 |
第三套藍(lán)二冠一角十連號(hào) | 第三套人民幣 | 155 |
第三套人民幣1 角紅二凸版整刀 | 第三套人民幣 | 3528 |
第三套人民幣1 角藍(lán) 二 整刀 | 第三套人民幣 | 1758 |
第三套人民幣1 角藍(lán)二整捆 | 第三套人民幣 | 17555 |
第三套人民幣1 角紅二凸版整刀 | 第三套人民幣 | 35198 |
第三套人民幣1 角背綠無(wú)水印 | 第三套人民幣 | 1908-3838 |
第三套人民幣1 角(背綠水。 | 第三套人民幣 | 15505-37815 |
第三套人民幣60 年棗紅1 角 | 第三套人民幣 | 2005-6205 |
第三套人民幣棗紅1 角十連號(hào) | 第三套人民幣 | 65018 |
第三套人民幣棗紅1 角整刀 | 第三套人民幣 | 684988 |
第三套人民幣2 角凸版三羅馬 | 第三套人民幣 | 144 |
第三套凸版貳角十連號(hào) | 第三套人民幣 | 1558 |
第三套人民幣2 角平版三羅馬整刀 | 第三套人民幣 | 2858 |
第三套人民幣2 角二羅馬整刀 | 第三套人民幣 | 2755 |
第三套人民幣2 角二羅馬十連號(hào) | 第三套人民幣 | 287 |
第三套人民幣2 角三羅馬十連號(hào) | 第三套人民幣 | 298 |
第三套人民幣2 角三冠凹版整刀 | 第三套人民幣 | 12872 |
第三套人民幣貳角三羅馬整捆 | 第三套人民幣 | 29904 |
第三套人民幣2角二羅馬整捆 | 第三套人民幣 | 28505 |
第三套人民幣5 角凸版水印 | 第三套人民幣 | 85 |
第三套人民幣5 角平版水印三羅馬十連號(hào) | 第三套人民幣 | 5805 |
第三套人民幣5 角平版整刀 | 第三套人民幣 | 5005 |
第三套人民幣5 角凸版水印整刀 | 第三套人民幣 | 6857 |
第三套人民幣5 角平水印整刀 | 第三套人民幣 | 68507 |
第三套人民幣1 元二羅馬十連號(hào) | 第三套人民幣 | 7607 |
第三套人民幣1 元三羅馬十連號(hào) | 第三套人民幣 | 837 |
第三套人民幣1 元古幣水印 | 第三套人民幣 | 760 |
第三套人民幣1 元二羅馬一刀(百?gòu)堖B號(hào)) | 第三套人民幣 | 7007-8104 |
第三套人民幣1元三羅馬一刀(百?gòu)堖B號(hào)) | 第三套人民幣 | 7304-8800 |
第三套人民幣1 元三羅馬整捆 | 第三套人民幣 | 8358 |
第三套人民幣2 元車床工人 | 第三套人民幣 | 1008-2178 |
第三套人民幣2 元古幣水印十連號(hào) | 第三套人民幣 | 35518 |
第三套人民幣2 元車工古幣水印一刀(百?gòu)堖B號(hào)) | 第三套人民幣 | 352005 |
第三套人民幣2 元五星水印十連號(hào) | 第三套人民幣 | 23312 |
第三套人民幣貳元車工五星水印百連整刀 | 第三套人民幣 | 23298 |
第三套人民幣5 元二羅馬十連號(hào) | 第三套人民幣 | 3798 |
第三套人民幣5 元二羅馬一刀(百?gòu)堖B號(hào)) | 第三套人民幣 | 38802 |
第三套人民幣5 元三羅馬十連號(hào) | 第三套人民幣 | 3902 |
第三套人民幣5 元三羅馬一刀(百?gòu)堖B號(hào)) | 第三套人民幣 | 39495 |
第三套人民幣10 元二羅馬大團(tuán)結(jié)十連號(hào) | 第三套人民幣 | 2902 |
第三套人民幣10 元二羅馬一刀(百?gòu)堖B號(hào)) | 第三套人民幣 | 29308 |
第三套人民幣10 元三羅馬十連號(hào) | 第三套人民幣 | 2950 |
第三套人民幣10 元三羅馬一刀(百?gòu)堖B號(hào)) | 第三套人民幣 | 29805 |
- 第二套人民幣大全套值多少錢 2021年11月29
- 第三套人民幣價(jià)格表 2021年1月29日第三套人
- 第 一套人民幣大全套價(jià)格表2021年11月29日
- 今日全國(guó)玉米價(jià)格一覽表2021年1月29日玉米
- 今日全國(guó)生豬價(jià)格一覽表 2021年1月29日生豬
- 銀元價(jià)格一覽表 2021年1月29日銀元回收價(jià)格
- 銀元回收價(jià)格表2021 1月29日銀元現(xiàn)在價(jià)值多
- 孫中山像銀元值多少錢?孫中山像銀元價(jià)格表
- 袁大頭銀元新價(jià)格表 2021年1月29日民國(guó)十年
- 袁大頭銀元新價(jià)格表民國(guó)八年2021年1月29日
- 股市2020年國(guó)慶放假安排時(shí)間表 國(guó)慶股市開盤
- 2020年8月國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國(guó)債發(fā)行新
- 國(guó)慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國(guó)慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 全國(guó)GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國(guó)生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月12日美元兌人