2020年12月12日全國豆粕價格今日價格行情走勢漲跌表
2020-12-12 14:06 南方財富網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 12月12日 | 12月11日 | 較昨日 |
山東省 | 3338 | 3329 | 9 | 25 |
浙江省 | 3300 | 3300 | 0 | 0 |
江西省 | 3392 | 3447 | -55 | -76 |
福建省 | 3341 | 3380 | -39 | 30 |
江蘇省 | 3523 | 3517 | 6 | 88 |
上海市 | 3416 | 3450 | -34 | -34 |
西北 | 新疆 | 3718 | 3732 | -14 |
陜西省 | 3425 | 3449 | -24 | 8 |
甘肅省 | 3484 | 3571 | -87 | -18 |
青海省 | 3151 | 3151 | 0 | 0 |
寧夏 | 3500 | 3500 | 0 | 0 |
華中 | 河南省 | 3354 | 3365 | -11 |
湖南省 | 3517 | 3437 | 80 | 76 |
湖北省 | 3410 | 3441 | -31 | 59 |
華北 | 北京市 | 3251 | 3213 | 38 |
天津市 | 3305 | 3305 | 0 | -35 |
山西省 | 3382 | 3424 | -42 | -48 |
河北省 | 3333 | 3354 | -21 | -16 |
內蒙古 | 3350 | 3420 | -70 | -150 |
華南 | 廣 西 | 3275 | 3267 | 8 |
廣東省 | 3213 | 3229 | -16 | -154 |
海南省 | 3433 | 3433 | 0 | -55 |
東北 | 遼寧省 | 3358 | 3333 | 25 |
黑龍江 | 3491 | 3577 | -86 | 50 |
吉林省 | 3573 | 3542 | 31 | 25 |
西南 | 四川省 | 3556 | 3558 | -2 |
貴州省 | 3440 | 3440 | 0 | 90 |
云南省 | 3615 | 3531 | 84 | 134 |
重慶市 | 3400 | 3475 | -75 | -124 |
西藏 | 2529 | 2529 | 0 | 0 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌