2018年2月26日今日全國玉米價格 新行情走勢預(yù)測查詢
2018-02-26 11:01 生豬價格網(wǎng)
區(qū)域 | 省市 | 2018-02-25 | 2018-02-24 | 較昨日漲跌 | 較上周漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 1930 | 1935 | -5.00 | 41.00 |
山東省 | 1829 | 1826 | 3.00 | 5.00 | |
浙江省 | 2002 | 2167 | -165.00 | 17.00 | |
江西省 | 2156 | 2145 | 11.00 | 99.00 | |
福建省 | 2044 | 2084 | -40.00 | 119.00 | |
江蘇省 | 1882 | 1892 | -10.00 | 26.00 | |
上海市 | 3131 | 3131 | 0.00 | 1231.00 | |
西北 | 新疆 | 1804 | 1815 | -11.00 | 11.00 |
陜西省 | 1781 | 1766 | 15.00 | -51.00 | |
甘肅省 | 1871 | 1887 | -16.00 | -33.00 | |
青海省 | 2100 | 2100 | 0.00 | 0.00 | |
寧夏 | 1800 | 1800 | 0.00 | -50.00 | |
華中 | 河南省 | 1819 | 1814 | 5.00 | 8.00 |
湖南省 | 2100 | 2081 | 19.00 | 30.00 | |
湖北省 | 2027 | 2041 | -14.00 | 61.00 | |
華北 | 北京市 | 1818 | 1872 | -54.00 | -276.00 |
天津市 | 1840 | 1840 | 0.00 | 30.00 | |
山西省 | 1863 | 1885 | -22.00 | 31.00 | |
河北省 | 1849 | 1860 | -11.00 | 28.00 | |
內(nèi)蒙古 | 1706 | 1629 | 77.00 | 3.00 | |
華南 | 廣西 | 1956 | 1885 | 71.00 | -12.00 |
廣東省 | 1996 | 1962 | 34.00 | 44.00 | |
海南省 | 2050 | 2050 | 0.00 | 0.00 | |
東北 | 遼寧省 | 1800 | 1782 | 18.00 | 26.00 |
黑龍江省 | 1675 | 1699 | -24.00 | -16.00 | |
吉林省 | 1753 | 1741 | 12.00 | 31.00 | |
西南 | 四川省 | 2090 | 2093 | -3.00 | -8.00 |
貴州省 | 2220 | 2220 | 0.00 | -38.00 | |
云南省 | 2189 | 2211 | -22.00 | -18.00 | |
重慶市 | 2144 | 2117 | 27.00 | -32.00 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行