今日人民幣外匯牌價查詢|7月20日中國銀行人民幣外匯牌價查詢
2015-07-20 13:20 南方財富網(wǎng) m.hnnqr.com
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 |
澳大利亞元 | 455.87 | 441.8 | 459.07 | 459.07 | 452.14 |
巴西里亞爾 | 186.91 | 204.44 | 194.69 | ||
加拿大元 | 476.1 | 461.4 | 479.92 | 479.92 | 471.22 |
瑞士法郎 | 642.7 | 622.86 | 647.86 | 647.86 | 645.63 |
丹麥克朗 | 89.7 | 86.93 | 90.42 | 90.42 | 90.11 |
歐元 | 669.76 | 649.09 | 674.46 | 674.46 | 664.99 |
英鎊 | 965.01 | 935.23 | 971.79 | 971.79 | 958.58 |
港幣 | 79.95 | 79.31 | 80.25 | 80.25 | 78.96 |
印尼盧比 | 0.0449 | 0.0481 | 0.0465 | ||
日元 | 4.9832 | 4.8294 | 5.0182 | 5.0182 | 4.9472 |
韓國元 | 0.5205 | 0.5645 | 0.5395 | ||
澳門元 | 77.73 | 75.12 | 78.02 | 80.52 | 77.81 |
林吉特 | 162.52 | 163.66 | 162.97 | ||
挪威克朗 | 75.64 | 73.3 | 76.24 | 76.24 | 75.99 |
新西蘭元 | 403.65 | 391.2 | 406.49 | 408.92 | 399.98 |
菲律賓比索 | 13.68 | 13.25 | 13.78 | 14.21 | 13.72 |
盧布 | 10.86 | 10.19 | 10.94 | 10.94 | 10.87 |
瑞典克朗 | 71.41 | 69.21 | 71.99 | 71.99 | 71.74 |
新加坡元 | 451.71 | 437.77 | 454.89 | 454.89 | 448.6 |
泰國銖 | 18.07 | 17.51 | 18.21 | 18.77 | 18.14 |
新臺幣 | 19.27 | 20.65 | 19.96 | ||
美元 | 619.65 | 614.68 | 622.13 | 622.13 | 611.97 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行