今日新股發(fā)行一覽表|2015年7月3日10只新股申購(gòu)一覽表
2015-07-02 16:21 南方財(cái)富網(wǎng) m.hnnqr.com
今日新股發(fā)行一覽表|2015年7月3日10只新股申購(gòu)一覽表,10只新股上市發(fā)行申購(gòu)一覽,南方財(cái)富網(wǎng)小編為您提供最新今日新股發(fā)行一覽表查詢(xún)
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 申購(gòu)代碼 | 發(fā)行總數(shù)(萬(wàn)股) | 網(wǎng)上發(fā)行(萬(wàn)股) | 頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 申購(gòu)上限(萬(wàn)股) | 申購(gòu)資金上限(萬(wàn)元) | 發(fā)行價(jià)格 | 申購(gòu)日期 | 中簽號(hào)公布日 | 發(fā)行市盈率 | 行業(yè)市盈率 |
603696 | 安記食品 | 732696 | 3000 | 1200 | 12 | 1.2 | 12.12 | 10.1 | 07-03 周五 | 7月8日 | 22.95 | 58.78 |
002779 | 中堅(jiān)科技 | 002779 | 2200 | 880 | 8.5 | 0.85 | 10.2935 | 12.11 | 07-03 周五 | 7月8日 | 18.97 | 113.11 |
002780 | 三夫戶(hù)外 | 002780 | 1700 | 680 | 6.5 | 0.65 | 6.123 | 9.42 | 07-03 周五 | 7月8日 | 22.95 | 60.35 |
002783 | 凱龍股份 | 002783 | 2087 | 835 | 8 | 0.8 | 22.888 | 28.61 | 07-03 周五 | 7月8日 | 22.93 | 66.55 |
603936 | 博敏電子 | 732936 | 4185 | 1665 | 16 | 1.6 | 12.896 | 8.06 | 07-03 周五 | 7月8日 | 22.98 | 90.53 |
603999 | 讀者傳媒 | 732999 | 6000 | 2400 | 24 | 2.4 | 23.448 | 9.77 | 07-03 周五 | 7月8日 | 19.85 | 52.76 |
300493 | 潤(rùn)欣科技 | 300493 | 3000 | 1200 | 12 | 1.2 | 8.244 | 6.87 | 07-03 周五 | 7月8日 | 22.97 | 171.18 |
603800 | 道森股份 | 732800 | 5200 | 2080 | 20 | 2 | 21.86 | 10.93 | 07-03 周五 | 7月8日 | 21.11 | 113.11 |
603398 | 邦寶益智 | 732398 | 2400 | 900 | 9 | 0.9 | 12.573 | 13.97 | 07-03 周五 | 7月8日 | 22.99 | 124.17 |
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 300496 | 2500 | 1000 | 10 | 1 | 23.27 | 23.27 | 07-03 周五 | 7月8日 | 22.99 | 169.27 |
更多今日新股發(fā)行一覽表相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻道
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
- 今日新股發(fā)行一覽表|2015年7月3日10只新股
- 7月3日10只新股發(fā)行一覽表|2015年7月新股申
- 新股申購(gòu)一覽表|7月3日新股申購(gòu)一覽表|2015
- 【2015年7月新股申購(gòu)一覽表】讀者傳媒等10
- 【7月新股申購(gòu)一覽表】新股7月3日申購(gòu)指南
- [7月3日新股申購(gòu)]7月3日新股發(fā)行一覽表 7月
- 2015年股市熱點(diǎn)板塊|7月3日股市熱點(diǎn)板塊預(yù)
- 7月3-10日新股發(fā)行一覽表 7月新股申購(gòu)一覽
- 股票交易手續(xù)費(fèi)怎么算?股票交易費(fèi)用降低 國(guó)
- 中國(guó)交通銀行存款利率表2015,7月2日中國(guó)交
- 蘋(píng)果6S報(bào)價(jià)什么時(shí)候上市?蘋(píng)果iPhone6S上市時(shí)
- 7月3日有哪些新股申購(gòu)?7月新股申購(gòu)一覽表|7月
- 2015年股市熱點(diǎn)板塊|7月1日股市熱點(diǎn)板塊預(yù)測(cè)
- 理科生可以報(bào)哪些專(zhuān)業(yè)就業(yè)率高?2015理科十大
- 2015年7月3日有哪些新股申購(gòu)?7月3日新股申購(gòu)
- 七月份新股申購(gòu)一覽表|新股發(fā)行一覽表2015年7
- 下周新股發(fā)行一覽表:7月3日新股發(fā)行一覽表|20
- 2015年7月待申購(gòu)新股發(fā)行一覽表
- 國(guó)企改革概念股有哪些?2015年新一輪國(guó)企改革
- (6月23日新股申購(gòu))待申購(gòu)新股發(fā)行一覽表6月23