国产精品人伦久久,久碰香蕉精品视频在线观看,久青青视频在线观看久,欧美一级网站在线播放,免费黄色在线播放网站,图片区小说区在线,亚洲精品欧美日韩

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財(cái)富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2015年6月待發(fā)行新股申購一覽表:下周新股申購一覽表

2015-06-19 16:36 南方財(cái)富網(wǎng) m.hnnqr.com

2015年6月待發(fā)行新股申購一覽表:下周新股申購一覽表|新股發(fā)行一覽表

股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 申購代碼 發(fā)行總數(shù)(萬股) 網(wǎng)上發(fā)行(萬股) 頂格申購需配市值(萬元) 申購上限(萬股) 申購資金上限(萬元) 發(fā)行價(jià)格 申購日期 中簽號(hào)公布日 發(fā)行市盈率 行業(yè)市盈率
300488 恒鋒工具 300488 1667 657 6.5 0.65 12.06 18.56 06-23 周二 6月26日 19.13 71.49
300480 光力科技 300480 2300 920 9.00 0.90 6.55 7.28 06-23 周二 6月26日 19.68 100.82
603979 金誠(chéng)信 732979 9500 3800 38.00 3.80 65.32 17.19 06-19 周五 6月25日 22.62 32.99
603223 恒通股份 732223 3000 1200 12 1.2 9.97 8.31 06-19 周五 6月25日 20.27 30.11
603085 天成自控 732085 2500 1000 10.00 1.00 7.27 7.27 06-19 周五 6月25日 22.72 110.25
300489 中飛股份 300489 1135 454 4.50 0.45 7.90 17.56 06-19 周五 6月25日 22.23 92.83
300487 藍(lán)曉科技 300487 2000 800 8.00 0.80 11.86 14.83 06-19 周五 6月25日 19.77 61.95
300486 東杰智能 300486 3472 1372 13.50 1.35 12.07 8.94 06-19 周五 6月25日 22.92 110.25
300482 萬孚生物 300482 2200 880 8.5 0.85 13.60 16.00 06-19 周五 6月25日 14.29 66.59
300481 濮陽惠成 300481 2000 800 8.00 0.80 7.30 9.13 06-19 周五 6月25日 22.83 61.95
002770 科迪乳業(yè) 2770 6840 2736 27.00 2.70 18.50 6.85 06-19 周五 6月25日 19.57 56.66
603838 四通股份 732838 3334 1324 13.00 1.30 10.05 7.73 06-18 周四 6月24日 20.89 39.44
603589 口子窖 732589 6000 1800 18.00 1.80 28.80 16.00 06-18 周四 6月24日 22.86 27.63
603117 萬林股份 732117 6000 1800 18 1.8 10.67 5.93 06-18 周四 6月24日 21.96 82.36
603116 紅蜻蜓 732116 5880 1764 17 1.7 30.09 17.70 06-18 周四 6月24日 22.13 65.47
601211 國(guó)泰君安 780211 152500 45750 457.00 45.70 900.75 19.71 06-18 周四 6月24日 22.15 50.46
300483 沃施股份 300483 1550 620 6.00 0.60 6.83 11.39 06-18 周四 6月24日 21.09 77.57
002776 柏堡龍 2776 2622 1042 10 1 23.29 23.29 06-18 周四 6月24日 22.83 80.29
002775 文科園林 2775 3000 1200 12 1.2 20.32 16.93 06-18 周四 6月24日 22.57 28.53
002771 真視通 2771 2000 800 8.00 0.80 10.22 12.78 06-18 周四 6月24日 22.03 174.65
002769 普路通 2769 1850 740 7 0.7 19.94 28.49 06-18 周四 6月24日 19.51 82.36
002768 國(guó)恩股份 2768 2000 800 8 0.8 13.98 17.47 06-18 周四 6月24日 22.11 77.02
300485 賽升藥業(yè) 300485 3000 1200 12.00 1.20 46.15 38.46 06-17 周三 6月23日 22.76 66.59
002773 康弘藥業(yè) 2773 4560 1368 13.50 1.35 18.39 13.62 06-17 周三 6月23日 22.33 66.59
002772 眾興菌業(yè) 2772 3725 1490 14.50 1.45 18.85 13.00 06-17 周三 6月23日 21.31 101.52
  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。