2014年8月新股申購指南一列表
2014-08-27 09:41 南方財(cái)富網(wǎng) m.hnnqr.com
股票代碼 | 證券簡稱 | 申購代碼 | 申購日期 |
發(fā)行價(jià) (元) |
發(fā)行市 盈率 |
發(fā)行總數(shù) (萬股) |
網(wǎng)上發(fā)行 (萬股) |
申購上限 (萬股) |
中簽率 |
中簽率 公告日 |
資金解 凍日 |
上市日期 | 中簽結(jié)果 | 招股說明書 | 專題 | 路演 | 公司資訊 | 互動(dòng) |
603188 | 亞邦股份 | 732188 | 2014-08-28 | 20.49 | 22.75 | 7,200 | 2,160 | 2.10 | 2014-09-01 | 2014-09-02 | -- | -- | 點(diǎn)擊查看 | 專題 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 公司資訊 | 互動(dòng) | |
603806 | 福斯特 | 732806 | 2014-08-28 | 27.18 | 22.28 | 6,000 | 1,800 | 1.80 | 2014-09-01 | 2014-09-02 | -- | -- | 點(diǎn)擊查看 | 專題 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 公司資訊 | 互動(dòng) | |
300397 | 天和防務(wù) | 300397 | 2014-08-28 | 24.05 | 20.73 | 3,000 | 1,200 | 1.20 | 2014-09-01 | 2014-09-02 | -- | -- | 點(diǎn)擊查看 | 專題 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 公司資訊 | 互動(dòng) | |
300395 | 菲利華 | 300395 | 2014-08-28 | 19.13 | 18.94 | 1,620 | 640 | 0.60 | 2014-09-01 | 2014-09-02 | -- | -- | 點(diǎn)擊查看 | 專題 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 公司資訊 | 互動(dòng) | |
002729 | 好利來 | 002729 | 2014-08-28 | 11.90 | 19.29 | 1,668 | 667 | 0.65 | 2014-09-01 | 2014-09-02 | -- | -- | 點(diǎn)擊查看 | 專題 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 公司資訊 | 互動(dòng) | |
300393 | 中來股份 | 300393 | 2014-08-28 | 16.42 | 20.95 | 2,988 | 1,188 | 1.15 | 2014-09-01 | 2014-09-02 | -- | -- | 點(diǎn)擊查看 | 專題 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 公司資訊 | 互動(dòng) | |
300396 | 迪瑞醫(yī)療 | 300396 | 2014-08-29 | 1,534 | 534 | 2014-09-02 | 2014-09-03 | -- | -- | -- | 專題 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 公司資訊 | 互動(dòng) | ||||
300392 | 騰信股份 | 300392 | 2014-08-29 | 1,600 | 640 | 2014-09-02 | 2014-09-03 | -- | -- | -- | 專題 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 公司資訊 | 互動(dòng) | ||||
600917 | 重慶燃?xì)?/td> | 730917 | 2014-09-01 | 15,600 | 4,680 | 2014-09-03 | 2014-09-04 | -- | -- | -- | 專題 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 公司資訊 | 互動(dòng) | ||||
601016 | 節(jié)能風(fēng)電 | 780016 | 2014-09-18 | 2.17 | 22.06 | 17,778 | 5,333 | 5.30 | 2014-09-22 | 2014-09-23 | -- | -- | 點(diǎn)擊查看 | 專題 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 公司資訊 | 互動(dòng) |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時(shí)排行