周大福黃金價格今天多少一克 周大福今日金價查詢(10月28日)
2016-10-28 11:01 南方財富網(wǎng)
品牌名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 黃金價格 | 346 | - | 2016-10-28 |
周大福 | 鉑金價格 | 261.59 | ↑ | 2016-10-28 |
周大福 | 飾品金價(內(nèi)地) | 356 | - | 2016-10-28 |
周大福 | 黃金飾品(香港) | 13880 | ↑ | 2016-10-28 |
周大福 | 鉑金價格(香港) | 11200 | ↑ | 2016-10-28 |
周大福 | 金條價格(香港) | 12420 | ↑ | 2016-10-28 |
周大福 | 金條金價(內(nèi)地) | 346 | - | 2016-10-28 |
周大福 | 黃金價格 | 346 | ↓ | 2016-10-27 |
周大福 | 鉑金價格 | 259.82 | ↓ | 2016-10-27 |
周大福 | 飾品金價(內(nèi)地) | 356 | ↓ | 2016-10-27 |
周大福 | 黃金飾品(香港) | 13850 | ↓ | 2016-10-27 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行