周大福黃金價格今天多少一克 周大福今日金價查詢(10月21日)
2016-10-21 13:43 南方財富網
品牌名稱 | 產品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 黃金價格 | 343 | ↓ | 2016-10-21 |
周大福 | 飾品金價(內地) | 353 | ↓ | 2016-10-21 |
周大福 | 金條金價(內地) | 343 | ↓ | 2016-10-21 |
周大福 | 鉑金價格 | 252.52 | ↓ | 2016-10-21 |
周大福 | 黃金飾品(香港) | 13850 | ↓ | 2016-10-21 |
周大福 | 鉑金價格(香港) | 10860 | ↓ | 2016-10-21 |
周大福 | 金條價格(香港) | 12380 | ↓ | 2016-10-21 |
周大福 | 黃金價格 | 345 | ↑ | 2016-10-20 |
周大福 | 鉑金價格 | 254.36 | ↓ | 2016-10-20 |
周大福 | 飾品金價(內地) | 355 | ↑ | 2016-10-20 |
周大福 | 黃金飾品(香港) | 13900 | ↑ | 2016-10-20 |
相關閱讀
官方微信
數據專區(qū)
48小時排行