周大福黃金價格今天多少一克 周大福今日金價查詢(9月13日)
2016-09-13 10:48 南方財富網
品牌名稱 | 產品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 黃金價格 | 355 | - | 2016-09-13 |
周大福 | 鉑金價格 | 278.36 | ↓ | 2016-09-13 |
周大福 | 飾品金價(內地) | 365 | - | 2016-09-13 |
周大福 | 黃金飾品(香港) | 14520 | - | 2016-09-13 |
周大福 | 鉑金價格(香港) | 12100 | - | 2016-09-13 |
周大福 | 金條價格(香港) | 12990 | - | 2016-09-13 |
周大福 | 金條金價(內地) | 355 | - | 2016-09-13 |
周大福 | 黃金價格 | 355 | - | 2016-09-12 |
周大福 | 鉑金價格 | 278.39 | ↓ | 2016-09-12 |
周大福 | 飾品金價(內地) | 365 | - | 2016-09-12 |
周大福 | 黃金飾品(香港) | 14520 | - | 2016-09-12 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據專區(qū)
48小時排行