周大福黃金價格今天多少一克 周大福今日金價查詢(8月12日)
2016-08-12 11:05 南方財富網
品牌名稱 | 產品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 黃金價格 | 356 | ↓ | 2016-08-12 |
周大福 | 鉑金價格 | 295.83 | ↓ | 2016-08-12 |
周大福 | 黃金飾品(香港) | 14600 | ↓ | 2016-08-12 |
周大福 | 鉑金價格(香港) | 12930 | ↓ | 2016-08-12 |
周大福 | 金條價格(香港) | 13080 | ↓ | 2016-08-12 |
周大福 | 金條金價(內地) | 356 | ↓ | 2016-08-12 |
周大福 | 黃金價格 | 360 | - | 2016-08-11 |
周大福 | 鉑金價格 | 301.2 | ↑ | 2016-08-11 |
周大福 | 飾品金價(內地) | 368 | ↓ | 2016-08-11 |
周大福 | 鉑金價格(香港) | 13180 | ↑ | 2016-08-11 |
周大福 | 黃金飾品(香港) | 14700 | - | 2016-08-11 |
南方財富網微信號:south-money
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行