周大福黃金價格今天多少一克 周大福今日金價查詢(8月1日)
2016-08-01 14:10 未知
品牌名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 黃金價格 | 360 | - | 2016-08-01 |
周大福 | 鉑金價格 | 294.76 | ↓ | 2016-08-01 |
周大福 | 飾品金價(內(nèi)地) | 369 | - | 2016-08-01 |
周大福 | 黃金飾品(香港) | 14720 | ↓ | 2016-08-01 |
周大福 | 鉑金價格(香港) | 12900 | ↓ | 2016-08-01 |
周大福 | 金條價格(香港) | 13170 | ↓ | 2016-08-01 |
周大福 | 金條金價(內(nèi)地) | 360 | - | 2016-08-01 |
周大福 | 黃金價格 | 360 | ↑ | 2016-07-30 |
周大福 | 鉑金價格 | 296.5 | ↑ | 2016-07-30 |
周大福 | 飾品金價(內(nèi)地) | 369 | ↑ | 2016-07-30 |
周大福 | 黃金飾品(香港) | 14770 | ↑ | 2016-07-30 |
南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行