周大福黃金價格今天多少一克?周大福今日金價查詢(2月4日)
2016-02-04 10:53 南方財富網 m.hnnqr.com
品牌名稱 | 產品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 黃金價格 | 298.0 | - | 2016-02-04 |
周大福 | 黃金價格 | 298.0 | ↑ | 2016-02-03 |
周大福 | 黃金價格 | 297.0 | - | 2016-02-02 |
周大福 | 黃金價格 | 297.0 | - | 2016-02-01 |
周大福 | 黃金價格 | 297.0 | - | 2016-01-30 |
周大福 | 黃金價格 | 297.0 | - | 2016-01-29 |
周大福 | 黃金價格 | 297.0 | - | 2016-01-28 |
周大福 | 黃金價格 | 297.0 | ↑ | 2016-01-27 |
周大福 | 黃金價格 | 291.0 | - | 2016-01-26 |
周大福 | 黃金價格 | 291.0 | - | 2016-01-25 |
相關閱讀
官方微信
數據專區(qū)
48小時排行