單位:年利率% | |||
項目 | 調(diào)整前利率 | 調(diào)整后利率 | |
短期貸款 | 6個月內(nèi)(含6個月) | 5.85 | 5.6 |
6個月至一年(含一年) | 6.31 | 6 | |
中長期貸款 | 1年至3年(含3年) | 6.4 | 6.15 |
3年至5年(含5年) | 6.65 | 6.4 | |
5年以上 | 6.8 | 6.55 | |
票據(jù)貼現(xiàn) | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定 |
(南方財富網(wǎng)利率頻道)
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 利率 > 貸款利率 > 住房貸款利率 > 正文 |
南財搜索 |
單位:年利率% | |||
項目 | 調(diào)整前利率 | 調(diào)整后利率 | |
短期貸款 | 6個月內(nèi)(含6個月) | 5.85 | 5.6 |
6個月至一年(含一年) | 6.31 | 6 | |
中長期貸款 | 1年至3年(含3年) | 6.4 | 6.15 |
3年至5年(含5年) | 6.65 | 6.4 | |
5年以上 | 6.8 | 6.55 | |
票據(jù)貼現(xiàn) | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定 |
延伸閱讀
|