2020年7月31日泰安銀行存款基準(zhǔn)利率表查詢
2020-07-29 15:15 南方財(cái)富網(wǎng)整理
項(xiàng)目 | 基準(zhǔn)利率(%) | 城區(qū)支行執(zhí)行利率(%) | 縣域支行執(zhí)行利率(%) | |||
一、活期存款 | 對私 | 對公 | 對私 | 對公 | ||
個(gè)人活期存款 | 0.35 | 0.35 | ||||
二、整存整取定期存款 | ||||||
三個(gè)月 | 1.10 | 1.375 | 1.32 | 1.375 | 1.32 | |
半 年 | 1.30 | 1.625 | 1.56 | 1.625 | 1.56 | |
一 年 | 1.50 | 1.875 | 1.80 | 1.875 | 1.80 | |
二 年 | 2.10 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | |
三 年 | 2.75 | 3.1625 | 3.1625 | 3.30 | 3.30 | |
個(gè)人五年期存款 | - | 3.4375 | 3.4375 | 3.4375 | 3.4375 | |
三、零存整取、整存零取、存本取息 | ||||||
一 年 | 1.10 | 1.32 | ||||
三 年 | 1.30 | 1.56 | ||||
五 年 | - | 1.625 | ||||
四、定活兩便 | 按一年期以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | 按一年期以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | ||||
五、協(xié)定存款 | 1.15 | 1.38 | ||||
六、通知存款 | ||||||
一 天 | 0.80 | 0.96 | ||||
七 天 | 1.35 | 1.62 |
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌