2015年平安銀行 新存款利息表查詢
2015-03-12 11:35 南方財富網(wǎng) m.hnnqr.com
項目 | 基準(zhǔn)利率 | 執(zhí)行利率 |
(一) 活期存款 | 0.350 | 0.385 |
(二) 整存整取定期存款 | ||
三個月 | 2.100 | 2.520 |
半年 | 2.300 | 2.760 |
一 年 | 2.500 | 3.000 |
二 年 | 3.100 | 3.720 |
三 年 | 3.750 | 4.125 |
五 年 | - | 4.125 |
(三) 零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一 年 | 2.100 | 2.310 |
三 年 | 2.300 | 2.530 |
(四)定活兩便 | ||
三個月 | 1.260 | 1.512 |
半 年 | 1.380 | 1.656 |
一 年 | 1.500 | 1.800 |
(五)通知存款 | 基準(zhǔn)利率 | 執(zhí)行利率 |
一 天 | 0.800 | 0.960 |
七 天 | 1.350 | 1.620 |
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時排行