北京銀行存款利率表2015 新查詢
2015-02-05 11:15 南方財(cái)富網(wǎng) m.hnnqr.com
各項(xiàng)存款 | 人民幣儲(chǔ)蓄掛牌利率% | 人民幣公司存款利率% |
一、活期存款 | 0.420 | 0.385 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三個(gè)月 | 2.820 | 2.585 |
半年 | 3.060 | 2.805 |
一年 | 3.300 | 3.025 |
二年 | 3.685 | 3.350 |
三年 | 4.000 | 4.000 |
五年 | 4.500 | 4.500 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 2.820 | 2.350 |
三年 | 3.060 | 2.550 |
五年 | 3.300 | 2.750 |
三、協(xié)定存款 | 1.380 | 1.265 |
四、通知存款 | 人民幣儲(chǔ)蓄掛牌利率% | 人民幣公司存款利率% |
一天 | 0.960 | 0.880 |
七天 | 1.620 | 1.485 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時(shí)排行