2014年12月成都銀行存款利率表查詢
2014-12-10 11:02 南方財富網(wǎng) m.hnnqr.com
單位:年利率,% | ||
項目 | 個人存款年利率% | 公司存款年利率% |
一、城鄉(xiāng)居民及單位存款 | ||
(一)活期 | 0.42 | 0.385 |
(二)定期 | ||
1.整存整取 | ||
三個月 | 2.820 | 2.585 |
半年 | 3.060 | 2.805 |
一年 | 3.300 | 3.025 |
二年 | 4.020 | 3.685 |
三年 | 4.400 | 4.400 |
五年 | 4.800 | 4.800 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 2.820 | - |
三年 | 3.060 | - |
五年 | 3.300 | - |
3.定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折執(zhí)行 | - |
二、協(xié)定存款 | - | 1.265 |
三、通知存款 | .年利率% | |
一天 | 0.960 | 0.880 |
七天 | 1.620 | 1.485 |
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時排行