新深圳農(nóng)村商業(yè)銀行存款利率表2014
2014-12-01 11:02 南方財富網(wǎng) m.hnnqr.com
項目 | 年利率(%) | |
儲蓄存款 | 1.活期儲蓄 | 0.385 |
2.整存整取 | ||
三個月 | 2.585 | |
六個月 | 2.805 | |
一年 | 3.025 | |
二年 | 3.685 | |
三年 | 4.4 | |
五年 | 4.95 | |
3.零存整取 | ||
一年 | 2.585 | |
三年 | 2.805 | |
五年 | 3.025 | |
4.通知存款 | ||
一天 | 0.88 | |
七天 | 1.485 | |
5.定活兩便按一年內(nèi)定期整存整取同等利率六折 | ||
單位存款 | 1.活期儲蓄 | 0.385 |
2.通知存款 | ||
一天 | 0.88 | |
七天 | 1.485 | |
3.協(xié)定存款 | 1.265 | |
4.定期存款 | ||
三個月 | 2.585 | |
六個月 | 2.805 | |
一年 | 3.025 | |
二年 | 3.685 | |
三年 | 4.4 | |
五年 | 4.95 |
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時排行