長沙銀行存款利率調整查詢2014年
2014-11-24 15:19 南方財富網 m.hnnqr.com
項 目 | 期 限 | 基準利率 | 調整后執(zhí)行利率 | |
活 期 | - | 0.35 | 0.42 | |
定期 | 整存整取 | 三個月 | 2.35 | 2.82 |
半年 | 2.55 | 3.06 | ||
一 年 | 2.75 | 3.3 | ||
二 年 | 3.35 | 4.02 | ||
三 年 | 4 | 4.8 | ||
五 年 | - | 5.225 | ||
零存整取 | 一 年 | - | 2.82 | |
整存零取 | 三 年 | - | 3.06 | |
存本取息 | ||||
定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | |||
通知存款 | 一 天 | 0.8 | 0.96 | |
七 天 | 1.35 | 1.62 | ||
協(xié)定存款 | - | 1.15 | 1.38 |
相關閱讀