民生銀行存款利率表查詢2014
2014-09-02 15:30 南方財(cái)富網(wǎng) m.hnnqr.com
項(xiàng)目 | 個(gè)人存款 | 單位存款 | |
活期 | 0.385 | 0.385 | |
定期 | |||
整存整取 | |||
三個(gè)月 | 2.86 | 2.86 | |
半年 | 3.08 | 3.08 | |
一年 | 3.3 | 3.3 | |
二年 | 4.125 | 3.75 | |
三年 | 4.675 | 4.25 | |
五年 | 5.225 | 4.75 | |
零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 2.86 | 2.86 | |
三年 | 3.08 | 3.08 | |
五年 | 3.3 | 3.3 | |
定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | ||
協(xié)定存款 | - | 1.265 | |
通知存款 | |||
一天 | 0.88 | 0.88 | |
七天 | 1.485 | 1.485 | |
注: 本表中利率為民生銀行人民幣存款同期同檔次利率上限。 |
(南方財(cái)富網(wǎng)利率頻道)
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀