華夏銀行 新基準利率表調(diào)整一覽2017
2017-09-27 16:06 南方財富網(wǎng)整理
項目 | 個人存款 | 單位存款 | |
活期 | 0.30 | 0.30 | |
定期 | 整存整取 | ||
三個月 | 1.50 | 1.40 | |
半年 | 1.75 | 1.60 | |
一年 | 2.00 | 2.00 | |
二年 | 2.40 | 2.10 | |
三年 | 3.10 | 2.75 | |
五年 | 3.20 | 3.05 | |
零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 1.50 | 1.50 | |
三年 | 1.57 | 1.57 | |
五年 | 1.75 | 1.75 | |
定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | ||
協(xié)定存款 | - | 1.015 | |
通知存款 | |||
項目 | 個人存款 | 單位存款 | |
一天 | 0.63 | 0.63 | |
七天 | 1.235 | 1.235 |
項目 | 年利率(%) |
一、短期貸款 | |
一年以內(nèi)(含一年) | 4.35 |
二、中長期貸款 | |
一至五年(含五年) | 4.75 |
五年以上 | 4.90 |
三、個人住房公積金貸款 | 年利率% |
五年以下(含五年) | 2.75 |
五年以上 | 3.25 |
相關閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時排行