2014年北京銀行存款基準利率查詢
2014-12-12 15:26 南方財富網(wǎng) m.hnnqr.com
各項存款 | 人民幣儲蓄掛牌利率% | 人民幣公司存款利率% |
一、活期存款 | 0.420 | 0.385 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三個月 | 2.820 | 2.585 |
半年 | 3.060 | 2.805 |
一年 | 3.300 | 3.025 |
二年 | 3.685 | 3.350 |
三年 | 4.000 | 4.000 |
五年 | 4.500 | 4.500 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 2.820 | 2.350 |
三年 | 3.060 | 2.550 |
五年 | 3.300 | 2.750 |
三、協(xié)定存款 | 1.380 | 1.265 |
四、通知存款 | 人民幣儲蓄掛牌利率% | 人民幣公司存款利率% |
一天 | 0.960 | 0.880 |
七天 | 1.620 | 1.485 |
相關(guān)閱讀