項(xiàng)目 | 調(diào)整前利率 | 調(diào)整后利率 | |
短期貸款 | 6個月內(nèi) (含6個月) | 5.85 | 5.6 |
6個月至1年 (含1年) | 6.31 | 6 | |
中長期 | 1至3年(含3年) | 6.4 | 6.15 |
貸款 | 3至5年(含5年) | 6.65 | 6.4 |
5年以上 | 6.8 | 6.55 | |
票據(jù)貼現(xiàn) | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 利率 >> 房貸利率 >> 正文 |
南財(cái)搜索 |
項(xiàng)目 | 調(diào)整前利率 | 調(diào)整后利率 | |
短期貸款 | 6個月內(nèi) (含6個月) | 5.85 | 5.6 |
6個月至1年 (含1年) | 6.31 | 6 | |
中長期 | 1至3年(含3年) | 6.4 | 6.15 |
貸款 | 3至5年(含5年) | 6.65 | 6.4 |
5年以上 | 6.8 | 6.55 | |
票據(jù)貼現(xiàn) | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定 |
延伸閱讀
|
要聞導(dǎo)讀
|
||||||||||
|