新平安銀行5年期定期存款利率表通知
2015-02-12 15:01 南方財富網(wǎng) m.hnnqr.com
存款 | 目前利率 | |
個人存款 | 基準(zhǔn)利率% | 掛牌利率% |
(一) 活期存款 | 0.350 | 0.42 |
(二) 整存整取定期存款 | ||
三個月 | 2.350 | 2.820 |
半年 | 2.550 | 3.060 |
一 年 | 2.750 | 3.300 |
二 年 | 3.350 | 4.020 |
三 年 | 4.000 | 4.800 |
五 年 | 4.750 | 5.225 |
(三) 零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一 年 | 2.350 | 2.820 |
三 年 | 2.550 | 3.060 |
五 年 | 3.000 | 3.300 |
(四)定活兩便 | ||
三個月 | 1.410 | 1.692 |
半 年 | 1.530 | 1.836 |
一 年 | 1.650 | 1.980 |
相關(guān)閱讀