項(xiàng)目 | 存期 | 年利率(%) | |
儲(chǔ)蓄存款 | |||
整存整取 | 一年 | 3.300 | |
二年 | 4.125 | ||
三年 | 4.675 | ||
五年 | 4.750 | ||
三個(gè)月 | 2.860 | ||
六個(gè)月 | 3.080 | ||
零存整取 | 一年 | 2.860 | |
三年 | 2.900 | ||
五年 | 3.000 | ||
整存零取 | 一年 | 2.860 | |
三年 | 2.900 | ||
五年 | 3.000 |
(南方財(cái)富網(wǎng)利率頻道)
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) > 利率 > 存款利率 > 定期存款利率 > 正文 |
南財(cái)搜索 |
項(xiàng)目 | 存期 | 年利率(%) | |
儲(chǔ)蓄存款 | |||
整存整取 | 一年 | 3.300 | |
二年 | 4.125 | ||
三年 | 4.675 | ||
五年 | 4.750 | ||
三個(gè)月 | 2.860 | ||
六個(gè)月 | 3.080 | ||
零存整取 | 一年 | 2.860 | |
三年 | 2.900 | ||
五年 | 3.000 | ||
整存零取 | 一年 | 2.860 | |
三年 | 2.900 | ||
五年 | 3.000 |
延伸閱讀
|