項目 | 年利率(%) |
城鄉(xiāng)居民儲蓄存款 | |
定期-整存整取-三個月 | 2.860 |
定期-整存整取-半年 | 3.080 |
定期-整存整取-一年 | 3.300 |
定期-整存整取-二年 | 4.125 |
定期-整存整取-三年 | 4.675 |
定期-整存整取-五年 | 5.225 |
定期-零存整取、整存零取、存本取息-一年 | 2.860 |
定期-零存整取、整存零取、存本取息-三年 | 3.080 |
定期-零存整取、整存零取、存本取息-五年 | 3.300 |
(南方財富網(wǎng)利率頻道)
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 利率 > 存款利率 > 定期存款利率 > 正文 |
南財搜索 |
項目 | 年利率(%) |
城鄉(xiāng)居民儲蓄存款 | |
定期-整存整取-三個月 | 2.860 |
定期-整存整取-半年 | 3.080 |
定期-整存整取-一年 | 3.300 |
定期-整存整取-二年 | 4.125 |
定期-整存整取-三年 | 4.675 |
定期-整存整取-五年 | 5.225 |
定期-零存整取、整存零取、存本取息-一年 | 2.860 |
定期-零存整取、整存零取、存本取息-三年 | 3.080 |
定期-零存整取、整存零取、存本取息-五年 | 3.300 |
延伸閱讀
|