指數(shù)型基金買哪個好?指數(shù)型基金收益排行榜2019年11月1日
2019-11-01 15:50 互聯(lián)網
2019年買什么基金好?指數(shù)型基金買哪個好?哪個指數(shù)型基金收益高?2019年指數(shù)型基金收益排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 日期 | 單位 | 累計 | 日增 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 |
凈值 | 凈值 | 長率 | ||||||||
512010 | 易方達滬深30 | 10月31日 | 1.8984 | 1.8984 | 0.98% | 5.05% | 7.64% | 15.51% | 12.12% | 28.42% |
7883 | 易方達滬深30 | 10月31日 | 1.1646 | 1.1646 | 0.93% | 4.76% | 7.24% | -- | -- | -- |
1344 | 易方達滬深30 | 10月31日 | 1.1651 | 1.1651 | 0.93% | 4.76% | 7.24% | 14.68% | 11.60% | 27.81% |
159928 | 匯添富中證主要 | 10月31日 | 3.0608 | 3.0608 | 0.16% | 4.57% | 4.75% | 5.96% | 10.33% | 79.22% |
512600 | 嘉實中證主要消 | 10月31日 | 3.0207 | 3.0207 | 0.16% | 4.54% | 4.67% | 5.52% | 9.67% | 76.90% |
512760 | 國泰CES半導 | 10月31日 | 1.3022 | 1.3022 | -0.56% | 4.38% | 0.95% | 16.50% | -- | -- |
248 | 匯添富中證主要 | 10月31日 | 2.0358 | 2.0358 | 0.16% | 4.34% | 4.49% | 5.68% | 9.82% | 74.22% |
512480 | 國聯(lián)安中證全指 | 10月31日 | 1.2049 | 1.2049 | -0.59% | 4.23% | 0.36% | 13.32% | -- | -- |
5112 | 銀華中證全指醫(yī) | 10月31日 | 1.3334 | 1.3334 | 0.45% | 4.20% | 7.50% | 16.03% | 17.77% | 38.03% |
6786 | 泰康港股通大消 | 10月31日 | 1.0275 | 1.0275 | 0.82% | 4.20% | 8.62% | 7.85% | 4.50% | -- |
相關閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌