国产精品人伦久久,久碰香蕉精品视频在线观看,久青青视频在线观看久,欧美一级网站在线播放,免费黄色在线播放网站,图片区小说区在线,亚洲精品欧美日韩

設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2017指數(shù)型基金收益排行 12月6日指數(shù)型基金收益排名(前50)

2017-12-07 09:23 好買基金網(wǎng)

對比 排名 代碼 基金簡稱 日期 凈值 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以來 2017-11-06
2017-12-06
操作
1 159928 匯添富中證主要消費ETF 12-06 2.1501 0.35% -5.14% 15.18% 29.66% 45.18% 46.82% -5.14% 購買自選
2 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接 12-06 1.4424 0.35% -4.80% 14.30% 27.90% 42.23% 43.82% -4.80% 購買自選
3 512210 景順長城中證800食品飲料 12-06 2.0237 1.13% -3.56% 14.17% 28.37% 41.32% 43.24% -3.56% 購買自選
4 512600 嘉實中證主要消費ETF 12-06 2.1493 0.30% -5.41% 13.79% 27.27% 39.61% 41.43% -5.41% 購買自選
5 159905 工銀深證紅利ETF 12-06 1.6627 -1.96% -0.84% 11.32% 24.50% 33.11% 42.81% -0.84% 購買自選
6 510630 華夏消費ETF 12-06 2.1971 -0.88% -6.96% 11.14% 27.59% 35.96% 36.24% -6.96% 購買自選
7 110003 易方達上證50指數(shù)A 12-06 1.4422 -0.58% 2.04% 10.69% 24.96% 33.13% 37.82% 2.04% 購買自選
8 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接 12-06 1.3555 -1.78% -0.71% 10.66% 23.18% 32.19% 39.94% -0.71% 購買自選
9 004746 易方達上證50指數(shù)C 12-06 1.4407 -0.58% 2.02% 10.63% -- -- -- 2.02% 購買自選
10 501010 匯添富中證生物科技(LOF)C 12-06 1.1461 0.32% -3.32% 10.00% 14.75% -- 14.36% -3.32% 購買自選
11 501009 匯添富中證生物科技(LOF)A 12-06 1.1472 0.32% -3.34% 9.97% 14.70% -- 14.46% -3.34% 購買自選
12 510280 華寶興業(yè)上證180成長ETF 12-06 1.7630 -0.84% 2.32% 9.78% 21.67% 23.55% 29.06% 2.32% 購買自選
13 540012 匯豐晉信恒生A股行業(yè)指數(shù) 12-06 1.5663 -1.00% 0.47% 9.72% 20.71% 35.50% 39.84% 0.47% 購買自選
14 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 12-06 1.5579 -1.02% 0.41% 9.46% 20.56% 34.94% 39.33% 0.41% 購買自選
15 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù) 12-06 1.7430 -0.91% 2.59% 9.28% 23.01% 30.07% 34.80% 2.59% 購買自選
16 240019 華寶上證180成長ETF聯(lián)接 12-06 1.7490 -0.79% 2.22% 9.24% 20.12% 21.71% 26.83% 2.22% 購買自選
17 217027 招商央視財經(jīng)50指數(shù)A 12-06 2.0350 -1.02% -0.29% 9.12% 23.71% 34.06% 39.86% -0.29% 購買自選
18 004410 招商央視財經(jīng)50指數(shù)C 12-06 2.0320 -1.02% -0.29% 8.95% -- -- -- -0.29% 購買自選
19 003261 安信滬深300增強A 12-06 1.2406 -0.99% 0.60% 8.93% 23.32% 19.07% 23.26% 0.60% 購買自選
20 001631 天弘中證食品飲料指數(shù)A 12-06 1.3868 0.79% -6.73% 8.85% 21.27% 24.72% 27.71% -6.73% 購買自選
21 159916 深F60ETF 12-06 3.6903 -2.45% -1.04% 8.85% 24.07% 32.14% 40.43% -1.04% 購買自選
22 003262 安信滬深300增強C 12-06 1.2367 -1.00% 0.56% 8.80% 22.96% 18.78% 22.91% 0.56% 購買自選
23 159946 廣發(fā)中證全指主要消費ETF 12-06 1.2136 0.00% -5.85% 8.79% 20.28% 20.79% 22.08% -5.85% 購買自選
24 001632 天弘中證食品飲料指數(shù)C 12-06 1.3791 0.79% -6.75% 8.79% 21.12% 24.40% 27.41% -6.75% 購買自選
25 410008 華富中證100指數(shù) 12-06 1.3405 -0.73% 1.53% 8.60% 22.19% 27.97% 33.49% 1.53% 購買自選
26 510150 招商上證消費80ETF 12-06 4.8590 -0.18% -5.45% 8.56% 14.55% 23.29% 25.49% -5.45% 購買自選
27 320010 諾安中證100指數(shù) 12-06 1.3540 -0.81% 1.96% 8.49% 23.09% 31.20% 36.77% 1.96% 購買自選
28 213010 寶盈中證100指數(shù)增強 12-06 1.4390 -0.69% 1.84% 8.44% 21.85% 28.94% 33.49% 1.84% 購買自選
29 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接 12-06 1.9140 -2.28% -0.86% 8.29% 22.36% 29.61% 37.28% -0.86% 購買自選
30 001458 廣發(fā)主要消費聯(lián)接A 12-06 1.3170 -0.02% -5.92% 8.11% 18.55% 18.01% 19.39% -5.92% 購買自選
31 002976 廣發(fā)主要消費聯(lián)接C 12-06 1.3148 -0.01% -5.93% 8.05% 18.47% 17.81% 19.19% -5.93% 購買自選
32 512550 嘉實富時中國A50ETF 12-06 1.1089 -1.03% 2.42% 8.01% -- -- -- 2.42% 購買自選
33 217017 招商上證消費80ETF聯(lián)接A 12-06 1.5300 -0.20% -5.26% 7.90% 13.33% 21.33% 23.39% -5.26% 購買自選
34 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù) 12-06 1.6302 -1.07% 2.83% 7.78% 20.11% 30.60% 35.62% 2.83% 購買自選
35 519671 銀河滬深300指數(shù) 12-06 1.5910 -1.00% 2.78% 7.72% 20.35% 29.24% 34.26% 2.78% 購買自選
36 004407 招商上證消費80ETF聯(lián)接C 12-06 1.5260 -0.20% -5.33% 7.69% -- -- -- -5.33% 購買自選
37 510660 華夏醫(yī)藥ETF 12-06 1.8284 0.10% -6.60% 7.69% 12.05% 18.48% 21.79% -6.60% 購買自選
38 163808 中銀中證100指數(shù)增強 12-06 1.3680 -0.73% 1.11% 7.63% 20.11% 29.42% 33.86% 1.11% 購買自選
39 512120 華安中證細分醫(yī)藥ETF 12-06 1.5570 0.84% -5.58% 7.60% 10.35% 13.82% 17.42% -5.58% 購買自選
40 159913 交銀深證300價值ETF 12-06 1.8360 -1.29% -2.55% 7.37% 19.38% 22.24% 28.48% -2.55% 購買自選
41 240014 華寶興業(yè)中證100指數(shù) 12-06 1.3564 -0.75% 0.98% 7.22% 19.77% 28.06% 33.05% 0.98% 購買自選
42 004488 嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接 12-06 1.0998 -1.07% 2.13% 7.20% -- -- -- 2.13% 購買自選
43 510710 博時上證50ETF 12-06 3.0290 -0.62% 3.28% 7.20% 21.62% 26.59% 31.05% 3.28% 購買自選
44 001586 天弘中證100指數(shù)A 12-06 1.1044 -0.82% 1.38% 7.18% 18.87% 23.77% 29.20% 1.38% 購買自選
45 510680 萬家上證50ETF 12-06 2.3451 -0.59% 3.32% 7.15% 21.51% 25.06% 30.45% 3.32% 購買自選
46 000373 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 12-06 1.3680 0.81% -5.20% 7.13% 9.53% 13.06% 15.54% -5.20% 購買自選
47 001587 天弘中證100指數(shù)C 12-06 1.0973 -0.82% 1.36% 7.12% 18.73% 23.46% 28.90% 1.36% 購買自選
48 000376 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 12-06 1.3490 0.82% -5.20% 7.06% 9.41% 12.79% 15.20% -5.20% 購買自選
49 159923 大成中證100ETF 12-06 1.6740 -0.83% 1.27% 7.03% 19.83% 25.39% 31.29% 1.27% 購買自選
50 162307 海富通中證100指數(shù)LOF 12-06 1.2990 -0.84% 0.93% 7.00% 18.41% 23.36% 28.61% 0.93% 購買自選

  以上是南方財富網(wǎng)小編為您帶來的2017指數(shù)型基金收益排行(前50)

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。