国产精品人伦久久,久碰香蕉精品视频在线观看,久青青视频在线观看久,欧美一级网站在线播放,免费黄色在线播放网站,图片区小说区在线,亚洲精品欧美日韩

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2017指數(shù)型基金收益排行 12月5日指數(shù)型基金收益排名(前50)

2017-12-06 08:50 好買基金網(wǎng)

對比 排名 代碼 基金簡稱 日期 凈值 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以來 2017-11-03
2017-12-05
操作
1 159928 匯添富中證主要消費ETF 12-05 2.1616 -1.25% -1.96% 15.11% 31.99% 46.98% 47.61% -1.96% 購買自選
2 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接 12-05 1.4499 -1.19% -1.83% 14.26% 30.09% 43.92% 44.57% -1.83% 購買自選
3 512210 景順長城中證800食品飲料 12-05 2.0326 -0.62% -0.42% 14.01% 30.69% 43.30% 43.87% -0.42% 購買自選
4 512600 嘉實中證主要消費ETF 12-05 2.1607 -1.30% -2.27% 13.75% 29.54% 41.31% 42.18% -2.27% 購買自選
5 159905 工銀深證紅利ETF 12-05 1.6729 -1.87% 1.60% 11.88% 27.12% 34.49% 43.68% 1.60% 購買自選
6 110003 易方達上證50指數(shù)A 12-05 1.4598 0.31% 3.52% 11.34% 27.57% 34.82% 39.51% 3.52% 購買自選
7 004746 易方達上證50指數(shù)C 12-05 1.4583 0.31% 3.50% 11.28% -- -- -- 3.50% 購買自選
8 510630 華夏消費ETF 12-05 2.2115 -1.53% -3.30% 11.23% 29.66% 37.56% 37.13% -3.30% 購買自選
9 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接 12-05 1.3628 -1.72% 1.53% 11.14% 25.58% 33.42% 40.70% 1.53% 購買自選
10 510280 華寶興業(yè)上證180成長ETF 12-05 1.7830 0.06% 3.90% 10.54% 23.91% 24.60% 30.53% 3.90% 購買自選
11 540012 匯豐晉信恒生A股行業(yè)指數(shù) 12-05 1.5798 0.07% 2.23% 10.53% 22.84% 36.51% 41.05% 2.23% 購買自選
12 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 12-05 1.5713 0.04% 2.16% 10.26% 22.68% 35.93% 40.53% 2.16% 購買自選
13 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù) 12-05 1.7640 0.51% 3.95% 10.04% 25.46% 31.45% 36.43% 3.95% 購買自選
14 240019 華寶上證180成長ETF聯(lián)接 12-05 1.7680 0.06% 3.70% 9.95% 22.27% 22.69% 28.21% 3.70% 購買自選
15 217027 招商央視財經(jīng)50指數(shù)A 12-05 2.0510 -1.25% 1.38% 9.45% 26.22% 35.65% 40.96% 1.38% 購買自選
16 501010 匯添富中證生物科技(LOF)C 12-05 1.1372 -1.38% -1.83% 9.40% 14.49% -- 13.47% -1.83% 購買自選
17 410008 華富中證100指數(shù) 12-05 1.3539 0.23% 2.95% 9.39% 24.33% 28.92% 34.82% 2.95% 購買自選
18 501009 匯添富中證生物科技(LOF)A 12-05 1.1384 -1.38% -1.85% 9.38% 14.45% -- 13.58% -1.85% 購買自選
19 004410 招商央視財經(jīng)50指數(shù)C 12-05 2.0480 -1.25% 1.39% 9.34% -- -- -- 1.39% 購買自選
20 320010 諾安中證100指數(shù) 12-05 1.3680 0.22% 3.48% 9.27% 25.62% 32.30% 38.18% 3.48% 購買自選
21 213010 寶盈中證100指數(shù)增強 12-05 1.4530 0.21% 3.34% 9.25% 23.87% 29.96% 34.79% 3.34% 購買自選
22 159916 深F60ETF 12-05 3.7040 -1.48% 1.17% 9.15% 25.91% 32.96% 40.95% 1.17% 購買自選
23 003261 安信滬深300增強A 12-05 1.2442 -0.75% 1.96% 8.85% 24.23% 19.16% 23.62% 1.96% 購買自選
24 512550 嘉實富時中國A50ETF 12-05 1.1227 0.40% 3.68% 8.80% -- -- -- 3.68% 購買自選
25 001631 天弘中證食品飲料指數(shù)A 12-05 1.3923 -0.56% -3.99% 8.76% 23.28% 26.37% 28.22% -3.99% 購買自選
26 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù) 12-05 1.6494 0.26% 4.17% 8.73% 22.48% 31.76% 37.22% 4.17% 購買自選
27 003262 安信滬深300增強C 12-05 1.2403 -0.76% 1.92% 8.71% 23.87% 18.87% 23.27% 1.92% 購買自選
28 519671 銀河滬深300指數(shù) 12-05 1.6100 0.37% 4.21% 8.71% 22.81% 30.36% 35.86% 4.21% 購買自選
29 001632 天弘中證食品飲料指數(shù)C 12-05 1.3845 -0.57% -4.01% 8.68% 23.12% 26.05% 27.91% -4.01% 購買自選
30 510150 招商上證消費80ETF 12-05 4.8860 -1.01% -2.42% 8.63% 16.20% 24.39% 26.19% -2.42% 購買自選
31 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接 12-05 1.9208 -1.38% 1.20% 8.57% 24.07% 30.37% 37.77% 1.20% 購買自選
32 159946 廣發(fā)中證全指主要消費ETF 12-05 1.2158 -1.22% -3.65% 8.54% 21.86% 21.99% 22.30% -3.65% 購買自選
33 163808 中銀中證100指數(shù)增強 12-05 1.3810 0.15% 2.52% 8.31% 22.10% 30.41% 35.13% 2.52% 購買自選
34 004488 嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接 12-05 1.1134 0.35% 3.36% 8.02% -- -- -- 3.36% 購買自選
35 217017 招商上證消費80ETF聯(lián)接A 12-05 1.5380 -1.03% -2.35% 8.01% 14.86% 22.35% 24.03% -2.35% 購買自選
36 001586 天弘中證100指數(shù)A 12-05 1.1162 0.22% 2.88% 8.00% 21.06% 24.77% 30.58% 2.88% 購買自選
37 240014 華寶興業(yè)中證100指數(shù) 12-05 1.3702 0.21% 2.46% 7.96% 21.91% 29.11% 34.40% 2.46% 購買自選
38 001587 天弘中證100指數(shù)C 12-05 1.1090 0.21% 2.86% 7.94% 20.91% 24.47% 30.27% 2.86% 購買自選
39 510710 博時上證50ETF 12-05 3.0659 0.47% 4.29% 7.92% 23.88% 27.77% 32.65% 4.29% 購買自選
40 001458 廣發(fā)主要消費聯(lián)接A 12-05 1.3193 -1.22% -3.90% 7.89% 20.02% 19.10% 19.60% -3.90% 購買自選
41 159923 大成中證100ETF 12-05 1.6920 0.18% 2.98% 7.84% 22.08% 26.46% 32.71% 2.98% 購買自選
42 510680 萬家上證50ETF 12-05 2.3733 0.47% 4.28% 7.84% 23.76% 26.18% 32.02% 4.28% 購買自選
43 002976 廣發(fā)主要消費聯(lián)接C 12-05 1.3171 -1.22% -3.92% 7.84% 19.95% 18.90% 19.40% -3.92% 購買自選
44 004407 招商上證消費80ETF聯(lián)接C 12-05 1.5340 -1.10% -2.48% 7.72% -- -- -- -2.48% 購買自選
45 510090 責任ETF 12-05 1.7054 -0.04% 4.15% 7.65% 22.71% 25.37% 30.68% 4.15% 購買自選
46 162307 海富通中證100指數(shù)LOF 12-05 1.3110 0.00% 2.34% 7.64% 20.39% 24.27% 29.80% 2.34% 購買自選
47 519100 長盛中證100指數(shù) 12-05 1.2655 0.16% 2.73% 7.60% 21.62% 26.45% 31.92% 2.73% 購買自選
48 399001 中海上證50指數(shù)增強 12-05 1.2580 0.48% 4.14% 7.34% 21.78% 24.31% 29.56% 4.14% 購買自選
49 159913 交銀深證300價值ETF 12-05 1.8380 -1.13% -0.59% 7.30% 20.76% 22.53% 28.62% -0.59% 購買自選
50 001237 博時上證50ETF聯(lián)接 12-05 1.0087 0.47% 3.98% 7.30% 22.12% 25.43% 29.87% 3.98% 購買自選

  以上是南方財富網(wǎng)小編為您帶來的2017指數(shù)型基金收益排行(前50)

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。