国产精品人伦久久,久碰香蕉精品视频在线观看,久青青视频在线观看久,欧美一级网站在线播放,免费黄色在线播放网站,图片区小说区在线,亚洲精品欧美日韩

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2017債券型基金收益排行榜 12月1日債券型基金收益排名(前50)

2017-12-04 08:47 好買基金網(wǎng)

對(duì)比 排名 代碼 基金簡(jiǎn)稱 日期 凈值 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以來(lái) 2017-11-01
2017-12-01
#FormatImgID_0#
操作
1 003421 德邦群利債券C 12-01 2.1324 -0.41% 110.71% 111.40% 111.97% -- -- 110.71% 購(gòu)買自選
2 003420 德邦群利債券A 12-01 2.1343 -0.40% 110.42% 111.19% 111.97% -- -- 110.42% 購(gòu)買自選
3 003836 新沃鑫禧債券 12-01 2.0818 -0.34% -16.91% 104.00% 106.30% -- 107.97% -16.91% 購(gòu)買自選
4 003869 長(zhǎng)信穩(wěn)勢(shì)純債債券 12-01 1.2815 0.08% 0.01% 27.97% -- -- -- 0.01% 購(gòu)買自選
5 003996 銀華中債AAA信用債指數(shù)C 12-01 1.2098 0.09% 20.17% 20.43% -- -- -- 20.17% 購(gòu)買自選
6 004611 民生加銀鑫信債券C 12-01 1.1861 2.75% 13.04% 18.42% -- -- -- 13.04% 購(gòu)買自選
7 003707 民生加銀鑫興純債債券C 12-01 1.3020 0.92% 3.92% 12.79% -- -- -- 3.92% 購(gòu)買自選
8 004538 民生加銀鑫成純債債券C 12-01 1.6274 2.30% 4.83% 11.96% -- -- -- 4.83% 購(gòu)買自選
9 003928 前海聯(lián)合永興純債 12-01 1.1330 0.04% 0.06% 10.99% -- -- -- 0.06% 購(gòu)買自選
10 004445 鵬華豐嘉債券 12-01 1.1170 0.61% 0.78% 9.55% 10.82% -- -- 0.78% 購(gòu)買自選
11 003005 華夏鼎益?zhèn)疉 12-01 1.0872 14.19% 11.65% 7.44% 8.63% -- 8.93% 11.65% 購(gòu)買自選
12 004825 平安大華惠澤債券 12-01 1.0704 0.18% 2.62% 7.16% -- -- -- 2.62% 購(gòu)買自選
13 004363 東方臻悅純債債券A 12-01 1.0452 0.19% 3.96% 4.77% 6.78% -- -- 3.96% 購(gòu)買自選
14 000338 鵬華雙債保利債券 12-01 1.0705 0.73% 3.27% 4.38% 5.05% 4.18% 5.77% 3.27% 購(gòu)買自選
15 002609 博時(shí)泰和債券C 12-01 1.0340 -0.19% 4.76% 4.34% 1.17% 2.58% 3.50% 4.76% 購(gòu)買自選
16 004704 平安大華惠元純債債券 12-01 1.0416 -0.63% 1.34% 4.31% 5.51% -- -- 1.34% 購(gòu)買自選
17 519631 銀河君欣債券 12-01 1.1623 -0.04% -0.23% 4.06% 15.08% -- -- -0.23% 購(gòu)買自選
18 003255 前海開(kāi)源鼎裕債券C 12-01 1.0668 0.02% 0.07% 3.50% 6.51% 3.36% 6.16% 0.07% 購(gòu)買自選
19 000302 國(guó)泰淘金互聯(lián)網(wǎng)債券 12-01 1.0365 0.26% 1.24% 3.36% 4.18% 3.42% 4.04% 1.24% 購(gòu)買自選
20 002924 華商瑞鑫定期開(kāi)放債券 12-01 1.0850 0.84% 1.12% 3.14% 9.26% 6.79% 8.07% 1.12% 購(gòu)買自選
21 001031 華夏安康優(yōu)選債券A 12-01 1.2470 -0.64% 0.16% 2.80% 6.13% 5.05% 7.31% 0.16% 購(gòu)買自選
22 002351 易方達(dá)裕祥回報(bào)債券 12-01 1.0990 -0.45% -0.27% 2.71% 7.22% 5.27% 7.75% -0.27% 購(gòu)買自選
23 000463 華商雙債豐利債券A 12-01 1.3050 -0.76% -1.29% 2.68% 5.33% 1.38% 3.50% -1.29% 購(gòu)買自選
24 001033 華夏安康優(yōu)選債券C 12-01 1.2250 -0.65% 0.08% 2.60% 5.88% 4.70% 6.99% 0.08% 購(gòu)買自選
25 000481 華商雙債豐利債券C 12-01 1.2920 -0.77% -1.37% 2.54% 5.04% 0.84% 2.96% -1.37% 購(gòu)買自選
26 000171 易方達(dá)裕豐回報(bào)債券 12-01 1.5580 -0.83% 0.06% 2.50% 5.70% 4.77% 7.52% 0.06% 購(gòu)買自選
27 002887 民生加銀鑫瑞債券A 12-01 1.0470 0.48% 1.26% 2.45% 4.91% 3.46% 4.49% 1.26% 購(gòu)買自選
28 003710 國(guó)投瑞銀和順債券 12-01 1.0940 -1.00% 0.00% 2.34% 4.99% 9.40% 9.07% 0.00% 購(gòu)買自選
29 002932 圓信永豐強(qiáng)化收益?zhèn)疉 12-01 1.0365 -0.38% 0.28% 2.26% 4.28% 3.83% 5.23% 0.28% 購(gòu)買自選
30 002749 嘉實(shí)穩(wěn)盛債券 12-01 1.0200 -0.58% -0.49% 2.20% 4.29% 2.82% 5.05% -0.49% 購(gòu)買自選
31 002933 圓信永豐強(qiáng)化收益?zhèn)疌 12-01 1.0309 -0.40% 0.24% 2.16% 4.06% 3.41% 4.83% 0.24% 購(gòu)買自選
32 470088 匯添富6月紅添利定開(kāi)債券A 12-01 1.0110 -0.20% -0.49% 2.14% 5.70% 3.23% 4.87% -0.49% 購(gòu)買自選
33 002969 易方達(dá)豐和債券 12-01 1.0914 -0.75% 0.07% 2.13% 5.32% 9.13% 8.84% 0.07% 購(gòu)買自選
34 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 12-01 1.6420 0.86% 1.05% 2.11% 12.39% 10.05% 10.80% 1.05% 購(gòu)買自選
35 002608 博時(shí)泰和債券A 12-01 1.0180 -0.20% 2.41% 2.11% -0.88% 0.69% 1.70% 2.41% 購(gòu)買自選
36 470010 匯添富多元收益?zhèn)疉 12-01 1.1770 -0.42% -0.84% 2.08% 5.73% 1.61% 3.15% -0.84% 購(gòu)買自選
37 003107 光大保德信安祺債券A 12-01 1.0616 0.28% 0.43% 2.07% 6.68% -- -- 0.43% 購(gòu)買自選
38 002460 華夏鼎利債券C 12-01 1.0190 -0.29% -0.29% 2.07% 5.84% 7.00% 6.79% -0.29% 購(gòu)買自選
39 002712 廣發(fā)集豐債券C 12-01 1.0380 -0.29% 0.29% 2.06% 3.18% 3.80% 4.11% 0.29% 購(gòu)買自選
40 002459 華夏鼎利債券A 12-01 1.0200 -0.39% -0.29% 2.06% 5.94% 7.10% 6.89% -0.29% 購(gòu)買自選
41 470089 匯添富6月紅添利定開(kāi)債券C 12-01 1.0040 -0.10% -0.50% 2.06% 5.53% 2.85% 4.48% -0.50% 購(gòu)買自選
42 100035 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 12-01 1.5920 -1.24% -1.30% 2.05% 4.39% 2.51% 5.57% -1.30% 購(gòu)買自選
43 003108 光大保德信安祺債券C 12-01 1.0588 0.27% 0.40% 1.99% 6.53% -- -- 0.40% 購(gòu)買自選
44 100037 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券C 12-01 1.5370 -1.22% -1.35% 1.99% 4.20% 2.06% 5.20% -1.35% 購(gòu)買自選
45 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 12-01 1.5940 0.82% 1.01% 1.98% 12.17% 9.55% 10.39% 1.01% 購(gòu)買自選
46 003109 光大保德信安和債券A 12-01 1.0943 0.29% 0.39% 1.97% 7.28% -- -- 0.39% 購(gòu)買自選
47 002693 中銀合利債券 12-01 0.9900 0.20% 1.43% 1.96% 6.80% -0.40% 2.70% 1.43% 購(gòu)買自選
48 003110 光大保德信安和債券C 12-01 1.0912 0.29% 0.37% 1.90% 7.13% -- -- 0.37% 購(gòu)買自選
49 002888 民生加銀鑫瑞債券C 12-01 1.0360 0.48% 1.27% 1.87% 4.23% 2.57% 3.60% 1.27% 購(gòu)買自選
50 002711 廣發(fā)集豐債券A 12-01 1.0430 -0.57% 0.00% 1.86% 3.37% 4.30% 4.51% 0.00% 購(gòu)買自選

  以上是南方財(cái)富網(wǎng)小編為您帶來(lái)的2017債券型基金收益排行榜(前50)

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信