2017混合型基金收益排行榜 11月27日混合型基金收益排名(前50)
2017-11-28 08:49 好買基金網(wǎng)
對比 | 排名 | 代碼 | 基金簡稱 | 截止日期 | 單位凈值 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近4年 | 近5年 | 操作 |
---|
1 | 002038 | 華安新希望靈活配置混合C | 2017-11-27 | 3.8160 | 272.64% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
2 | 002163 | 東方惠新靈活配置混合C | 2017-11-27 | 2.2549 | 106.48% | 110.13% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
3 | 002853 | 華富元鑫靈活配置混合A | 2017-11-27 | 2.0030 | 55.71% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
4 | 003142 | 鵬華弘達(dá)混合A | 2017-11-27 | 2.1997 | 51.81% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
5 | 001387 | 中融新經(jīng)濟(jì)混合A | 2017-11-27 | 1.7190 | 48.09% | 82.05% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
6 | 002803 | 東方紅滬港深混合 | 2017-11-27 | 1.6160 | 32.18% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
7 | 169105 | 東方紅睿華滬港深混合 | 2017-11-27 | 1.5891 | 31.84% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
8 | 519772 | 交銀新生活力靈活配置混合 | 2017-11-27 | 1.3750 | 30.01% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
9 | 040008 | 華安策略優(yōu)選混合 | 2017-11-27 | 1.6247 | 30.01% | 41.19% | 50.44% | 77.94% | 97.00% | 購買自選 | |
10 | 169103 | 東方紅睿軒滬港深混合 | 2017-11-27 | 1.5780 | 29.73% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
11 | 519690 | 交銀穩(wěn)健配置混合A | 2017-11-27 | 1.6373 | 29.08% | 38.33% | 39.32% | 63.12% | 73.88% | 購買自選 | |
12 | 002214 | 中海滬港深價值優(yōu)選混合 | 2017-11-27 | 1.6270 | 29.04% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
13 | 340007 | 興全社會責(zé)任混合 | 2017-11-27 | 3.7860 | 28.04% | 36.84% | 44.49% | 70.33% | 89.90% | 購買自選 | |
14 | 000742 | 國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 | 2017-11-27 | 2.3940 | 27.94% | 44.79% | 60.30% | -- | -- | 購買自選 | |
15 | 001112 | 東方紅中國優(yōu)勢混合 | 2017-11-27 | 1.5480 | 27.43% | 44.22% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
16 | 002666 | 前海開源滬港深創(chuàng)新成長A | 2017-11-27 | 1.3820 | 27.22% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
17 | 070032 | 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合 | 2017-11-27 | 1.4310 | 27.06% | 35.17% | 46.50% | 80.62% | 99.95% | 購買自選 | |
18 | 002667 | 前海開源滬港深創(chuàng)新成長C | 2017-11-27 | 1.3710 | 26.74% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
19 | 519664 | 銀河美麗混合A | 2017-11-27 | 2.1970 | 26.49% | 30.79% | 33.85% | -- | -- | 購買自選 | |
20 | 169104 | 東方紅睿滿滬港深混合 | 2017-11-27 | 1.4970 | 26.33% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
21 | 169102 | 東方紅睿陽混合 | 2017-11-27 | 1.6420 | 26.09% | 46.35% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
22 | 519665 | 銀河美麗混合C | 2017-11-27 | 2.1300 | 25.81% | 29.50% | 32.09% | -- | -- | 購買自選 | |
23 | 398061 | 中海消費(fèi)主題精選混合 | 2017-11-27 | 2.7580 | 25.76% | 27.80% | 30.14% | 55.31% | 76.26% | 購買自選 | |
24 | 001287 | 安信優(yōu)勢增長混合A | 2017-11-27 | 1.4766 | 25.67% | 31.97% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
25 | 002036 | 安信優(yōu)勢增長混合C | 2017-11-27 | 1.4726 | 25.47% | 31.87% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
26 | 003396 | 東方紅優(yōu)享紅利混合 | 2017-11-27 | 1.4231 | 25.39% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
27 | 000619 | 東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合 | 2017-11-27 | 3.1340 | 25.23% | 40.84% | 54.80% | -- | -- | 購買自選 | |
28 | 260108 | 景順長城新興成長混合 | 2017-11-27 | 1.3340 | 25.17% | 36.96% | 40.74% | 53.53% | 61.83% | 購買自選 | |
29 | 519066 | 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合 | 2017-11-27 | 2.5460 | 25.13% | 35.35% | 47.06% | 78.78% | 99.66% | 購買自選 | |
30 | 001281 | 長安鑫利優(yōu)選混合A | 2017-11-27 | 1.5659 | 25.07% | 35.30% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
31 | 162605 | 景順長城鼎益混合LOF | 2017-11-27 | 1.2530 | 24.97% | 37.20% | 42.48% | 60.99% | 74.92% | 購買自選 | |
32 | 002851 | 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合 | 2017-11-27 | 1.4660 | 24.97% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
33 | 002072 | 長安鑫利優(yōu)選混合C | 2017-11-27 | 1.5625 | 24.92% | 34.90% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
34 | 000083 | 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 | 2017-11-27 | 3.1970 | 24.66% | 34.70% | 41.04% | 71.46% | -- | 購買自選 | |
35 | 001606 | 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 | 2017-11-27 | 1.4073 | 24.53% | 30.06% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
36 | 020026 | 國泰成長優(yōu)選混合 | 2017-11-27 | 3.1430 | 24.51% | 43.99% | 55.81% | 86.16% | 117.76% | 購買自選 | |
37 | 180012 | 銀華富裕主題混合 | 2017-11-27 | 2.6977 | 24.28% | 45.07% | 56.71% | 83.54% | 99.12% | 購買自選 | |
38 | 217012 | 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A | 2017-11-27 | 1.5110 | 24.24% | 24.12% | 23.44% | 42.14% | 54.26% | 購買自選 | |
39 | 001740 | 光大保德信中國制造混合 | 2017-11-27 | 1.4310 | 24.23% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
40 | 001371 | 富國滬港深價值精選混合 | 2017-11-27 | 1.3090 | 24.20% | 38.22% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
41 | 110015 | 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 | 2017-11-27 | 2.3730 | 24.17% | 31.49% | 34.73% | 51.54% | 65.28% | 購買自選 | |
42 | 960007 | 上投摩根新興動力混合H | 2017-11-27 | 2.9660 | 24.01% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
43 | 169101 | 東方紅睿豐混合LOF | 2017-11-27 | 1.4250 | 23.97% | 43.57% | 62.43% | -- | -- | 購買自選 | |
44 | 377240 | 上投摩根新興動力混合A | 2017-11-27 | 2.9580 | 23.84% | 30.35% | 33.25% | 48.11% | 60.49% | 購買自選 | |
45 | 001076 | 易方達(dá)改革紅利混合 | 2017-11-27 | 0.9440 | 23.70% | 28.27% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
46 | 310388 | 申萬菱信消費(fèi)增長混合 | 2017-11-27 | 1.4460 | 23.67% | 31.00% | 27.29% | 41.09% | 54.48% | 購買自選 | |
47 | 519068 | 匯添富成長焦點(diǎn)混合 | 2017-11-27 | 1.9676 | 23.35% | 32.54% | 44.73% | 77.17% | 100.02% | 購買自選 | |
48 | 260116 | 景順長城核心競爭力混合A | 2017-11-27 | 3.0580 | 23.12% | 34.38% | 34.62% | 56.40% | 73.44% | 購買自選 | |
49 | 960008 | 景順長城核心競爭力混合H | 2017-11-27 | 3.0580 | 23.09% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
50 | 260110 | 景順長城精選藍(lán)籌混合 | 2017-11-27 | 1.3920 | 23.01% | 33.06% | 30.62% | 45.79% | 62.13% | 購買自選 |
以上是南方財(cái)富網(wǎng)小編為您帶來的2017混合型基金收益排行榜(前50)
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 2017混合型基金收益排行榜 11月27日混合型基金收
- 2017債券型基金收益排行榜 11月27日債券型基金排
- 2017股票型基金收益排行榜 11月27日股票型基金收
- 2017基金定投收益排行榜 11月27日基金定投收益排
- 2017基金購買推薦 適合時間:短期投資
- 貨幣型基金收益排行2017 11月26日貨幣型基金收益
- 理財(cái)型基金收益排行榜2017 11月26日理財(cái)型基金收
- 2017年基金收益排名 11月26日最新基金收益排行
- 結(jié)構(gòu)型基金定投收益排行2017 11月24日結(jié)構(gòu)型基金
- 指數(shù)型基金定投收益排行2017 11月24日指數(shù)型基金
官方微信
基金排行專區(qū)
- 基金公司排名 基金公司季末規(guī)模20強(qiáng)出爐-基金
- 理財(cái)基金排名2017排行榜,6月13日理財(cái)基金收益
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|6月13日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|2月15日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月18日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月11日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月24日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月23日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月15日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月8日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
48小時排行