国产精品人伦久久,久碰香蕉精品视频在线观看,久青青视频在线观看久,欧美一级网站在线播放,免费黄色在线播放网站,图片区小说区在线,亚洲精品欧美日韩

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財(cái)富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

寶寶類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品排名|6月1日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢(xún)

2015-06-02 08:19 南方財(cái)富網(wǎng) m.hnnqr.com

寶寶類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品排名|6月1日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢(xún),最新理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢(xún),最新理財(cái)產(chǎn)品收益排名一覽,南方財(cái)富網(wǎng)小編為您提供最新理財(cái)產(chǎn)品收益排名查詢(xún)

 

 寶寶類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品排名|5月29日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢(xún),最新理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢(xún),最新理財(cái)產(chǎn)品收益排名一覽,南方財(cái)富網(wǎng)小編為您提供最新理財(cái)產(chǎn)品收益排名查詢(xún)
 

 

 

排名 名稱(chēng) 合作基金 投資起點(diǎn) 日期 每萬(wàn)份
收益
7日年化
收益率
近一月 近半年 近一年 今年以來(lái) 操作
1 百賺利滾利 嘉實(shí)活期寶 1元 05-30 1.0805 4.52% 0.41% 2.41% 4.88% 2.02%  
2 蘇寧零錢(qián)寶 廣發(fā)天天紅 1元 05-30 0.9742 4.43% 0.36% 2.29% 4.64% 1.88%  
3 理財(cái) 廣發(fā)天天紅 0.01元 05-30 0.9742 4.43% 0.36% 2.29% 4.64% 1.88%  
4 余額寶 天弘增利寶 1元 05-30 1.0730 4.03% 0.34% 2.15% 4.31% 1.78%  
5 蘇寧零錢(qián)寶 匯添富現(xiàn)金寶 1元 05-30 0.8411 3.71% 0.34% 2.20% 4.47% 1.83%  
6 網(wǎng)易理財(cái) 匯添富現(xiàn)金寶 0.01元 05-30 0.8411 3.71% 0.34% 2.20% 4.47% 1.83%  
7 民生如意寶 匯添富現(xiàn)金寶 0.01元 05-30 0.8411 3.71% 0.34% 2.20% 4.47% 1.83%  
8 京東小金庫(kù) 嘉實(shí)活錢(qián)包 1元 05-30 0.9492 3.61% 0.39% 2.34% 4.69% 1.96%  
9 理財(cái)通 匯添富全額寶 0.01元 05-30 0.9587 3.58% 0.38% 2.33% 4.63% 1.94%  
10 眾祿現(xiàn)金寶 銀華貨幣A 100元 05-29 1.4351 5.69% 0.36% 2.19% 4.41% 1.81%  
11 百度百賺 華夏現(xiàn)金增利E 1元 05-29 0.8360 5.10% 0.46% 2.37% 4.86% 1.97%  
12 理財(cái)通 易方達(dá)易理財(cái) 0.01元 05-29 1.0590 4.36% 0.36% 2.37% 4.68% 1.93%  
13 理財(cái)通 華夏財(cái)富 0.01元 05-29 1.0923 4.35% 0.37% 2.33% 4.60% 1.94%  
14 平安銀行平安盈 南方現(xiàn)金增利A 0.01元 05-29 1.2635 4.27% 0.37% 2.18% 4.57% 1.81%  
15 掌柜錢(qián)包 興全添利寶 0.01元 05-29 1.2910 4.22% 0.35% 2.32% 4.71% 1.89%  
16 儲(chǔ)蓄罐活期 工銀貨幣 0.01元 05-29 1.0151 3.90% 0.35% 2.13% 4.42% 1.75%  
17 工銀現(xiàn)金快線(xiàn) 工銀貨幣 0.01元 05-29 1.0151 3.90% 0.35% 2.13% 4.42% 1.75%  
18 民生如意寶 民生加銀現(xiàn)金寶 0.01元 05-29 0.8687 3.76% 0.35% 2.22% 4.53% 1.82%  
19 銀聯(lián)天天富 光大貨幣 200元 05-29 1.4131 3.67% 0.36% 2.17% 4.34% 1.81%  
20 眾祿現(xiàn)金寶 海富通貨幣A 100元 05-29 0.9868 3.59% 0.31% 2.24% 4.54% 1.84%  
21 中銀活期寶 中銀活期寶 1元 05-29 0.8156 3.34% 0.35% 2.18% 4.65% 1.80%  
22 平安銀行平安盈 平安大華日增利 0.01元 05-29 0.8930 3.29% 0.38% 2.24% 4.73% 1.85%  
23 平安壹錢(qián)包 平安大華日增利貨幣 1元 05-29 0.8930 3.29% 0.38% 2.24% 4.73% 1.85%  
24 京東小金庫(kù) 鵬華增值寶 1元 05-29 0.6510 2.31% 0.43% 2.34% 4.66% 1.95%  

 

 

 

 

 更多理財(cái)產(chǎn)品排行榜排名2015相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道

 

 

 

 

 更多理財(cái)產(chǎn)品排行榜排名2015相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信