中國銀行外匯牌價查詢今日查看2021年11月26日
2021-11-26 08:46 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 456.56 | 442.37 | 459.92 | 461.95 |
巴西里亞爾 | 110.11 | 125.02 | ||
加拿大元 | 502.54 | 486.67 | 506.24 | 508.48 |
瑞士法郎 | 681.16 | 660.14 | 685.94 | 688.88 |
丹麥克朗 | 95.91 | 92.95 | 96.69 | 97.15 |
歐元 | 713.79 | 691.61 | 719.05 | 721.37 |
英鎊 | 847.05 | 820.73 | 853.29 | 857.06 |
港幣 | 81.73 | 81.08 | 82.05 | 82.05 |
印尼盧比 | 0.0446 | 0.0432 | 0.045 | 0.0467 |
印度盧比 | 8.056 | 9.0844 | ||
日元 | 5.5388 | 5.3667 | 5.5795 | 5.5881 |
韓國元 | 0.5333 | 0.5145 | 0.5375 | 0.5572 |
澳門元 | 79.44 | 76.78 | 79.75 | 82.41 |
林吉特 | 150.95 | 152.31 | ||
挪威克朗 | 70.75 | 68.56 | 71.31 | 71.66 |
新西蘭元 | 435.65 | 422.21 | 438.71 | 444.74 |
菲律賓比索 | 12.61 | 12.18 | 12.77 | 13.33 |
盧布 | 8.51 | 7.98 | 8.57 | 8.9 |
沙特里亞爾 | 165.47 | 174.93 | ||
瑞典克朗 | 69.76 | 67.61 | 70.32 | 70.66 |
新加坡元 | 464.97 | 450.62 | 468.23 | 470.57 |
泰國銖 | 19 | 18.42 | 19.16 | 19.76 |
土耳其里拉 | 52.8 | 50.21 | 53.22 | 61.11 |
新臺幣 | 22.18 | 24.03 | ||
美元 | 637.3 | 632.12 | 640 | 640 |
南非蘭特 | 39.54 | 36.5 | 39.8 | 42.91 |
相關閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌