2021年2月26日中國銀行人民幣外匯牌價一覽表
2021-02-26 09:28 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價:
外匯幣種 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | |
---|---|---|---|---|---|
泰國銖 | 21.3 | 20.65 | 22.16 | 2021.02.26 08:19:56 | |
土耳其里拉 | 87.79 | 83.49 | 88.49 | 101.61 | 2021.02.26 08:19:56 |
臺幣匯率 | - | 22.41 | - | 24.28 | 2021.02.26 08:19:56 |
美元匯率 | 646.78 | 641.52 | 649.52 | 649.52 | 2021.02.26 08:19:56 |
南非蘭特 | 42.89 | 39.6 | 43.19 | 46.56 | 2021.02.26 08:19:56 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | - | 170.24 | - | 182.88 | 2021.02.26 08:18:58 |
澳大利亞元 | 506.69 | 490.95 | 510.42 | 512.68 | 2021.02.26 08:18:58 |
巴西里亞爾 | - | 112.47 | - | 127.7 | 2021.02.26 08:18:58 |
加元匯率 | 511.3 | 495.15 | 515.07 | 517.34 | 2021.02.26 08:18:58 |
瑞士法郎 | 712.42 | 690.43 | 717.42 | 720.5 | 2021.02.26 08:18:58 |
丹麥克朗 | 105.44 | 102.18 | 106.28 | 106.79 | 2021.02.26 08:18:58 |
歐元匯率 | 784.61 | 760.23 | 790.39 | 792.94 | 2021.02.26 08:18:58 |
英鎊匯率 | 902.74 | 874.69 | 909.39 | 913.41 | 2021.02.26 08:18:58 |
港元匯率 | 83.39 | 82.73 | 83.73 | 83.73 | 2021.02.26 08:18:58 |
印尼盧比 | - | 0.0444 | - | 0.0479 | 2021.02.26 08:18:58 |
印度盧比 | - | 8.3733 | - | 9.4423 | 2021.02.26 08:18:58 |
日元匯率 | 6.0725 | 5.8838 | 6.1172 | 6.1266 | 2021.02.26 08:18:58 |
韓元 | 0.5751 | 0.5549 | 0.5797 | 0.601 | 2021.02.26 08:18:58 |
澳門元 | 81.06 | 78.34 | 81.38 | 84.09 | 2021.02.26 08:18:58 |
林吉特 | 160.01 | - | 161.45 | - | 2021.02.26 08:18:58 |
挪威克朗 | 75.67 | 73.33 | 76.27 | 76.64 | 2021.02.26 08:18:58 |
新西蘭元 | 474.09 | 459.47 | 477.43 | 483.99 | 2021.02.26 08:18:58 |
菲律賓比索 | 13.16 | 12.71 | 13.32 | 13.91 | 2021.02.26 08:18:58 |
盧布 | 8.64 | 8.11 | 8.7 | 9.03 | 2021.02.26 08:18:58 |
沙特里亞爾 | - | 167.95 | - | 177.55 | 2021.02.26 08:18:58 |
瑞典克朗 | 77.6 | 75.2 | 78.22 | 78.6 | 2021.02.26 08:18:58 |
相關閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌